专为高中生提供有价值的资讯
2024年山东高考普通类常规批第3次志愿投档情况表正式公布!其中山东医学高等专科学校的口腔医学专业投档计划数为2,最低位次为230666;长春医学高等专科学校的口腔医学专业投档计划数为1,最低位次为240592。

| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 最低位次 | 
| 02口腔医学 | A442山东医学高等专科学校 | 2 | 230666 | 
| 03护理 | A442山东医学高等专科学校 | 1 | 236386 | 
| 11医学影像技术 | A442山东医学高等专科学校 | 2 | 248178 | 
| 44中药学 | A442山东医学高等专科学校 | 1 | 240828 | 
| 35口腔医学(中外合作办学) | A442山东医学高等专科学校 | 1 | 253770 | 
| 02口腔医学 | A444菏泽医学专科学校 | 1 | 221367 | 
| 17药学(高职3+2贯通培养,衔接济宁医学院药学专业) | A444菏泽医学专科学校 | 1 | 209237 | 
| 29智能医疗装备技术 | A825齐鲁医药学院 | 4 | 313013 | 
| 30临床医学 | A825齐鲁医药学院 | 2 | 303703 | 
| 31口腔医学 | A825齐鲁医药学院 | 1 | 267384 | 
| 22民航空中安全保卫 | A851上海东海职业技术学院 | 2 | 646621 | 
| 66应用韩语 | A868青岛滨海学院 | 636 | 661273 | 
| 67应用日语 | A868青岛滨海学院 | 952 | 663908 | 
| 04药学 | B663黔南民族医学高等专科学校 | 1 | 273633 | 
| 0Z空中乘务 | B800汉口学院 | 1 | 275851 | 
| 07口腔医学 | B823长春医学高等专科学校 | 1 | 240592 | 
| 42空中乘务 | B825桂林航天工业学院 | 7 | 357217 | 
| 0C民航空中安全保卫 | C040广州民航职业技术学院 | 1 | 617735 | 
| 16旅游管理(乘务服务方向) | C222贵州交通职业大学 | 2 | 261146 | 
| 20应用化工技术 | C324青岛职业技术学院 | 1 | 228344 | 
| 37劳动与社会保障 | C329山东劳动职业技术学院 | 1 | 250257 | 
| 43生物制药技术 | C396烟台职业学院 | 1 | 242932 | 
| 08现代文秘(空中服务与礼仪) | C733北京科技经营管理学院 | 1 | 350672 | 
| 68空中乘务 | C795南昌理工学院 | 2 | 475843 | 
| 42城市轨道交通通信信号技术 | C940江西交通职业技术学院 | 1 | 253835 | 
| 01酒店管理与数字化运营 | D011青岛酒店管理职业技术学院 | 1 | 254062 | 
| 2S航空物流管理 | D256湖北师范大学文理学院 | 1 | 202556 | 
| 2T空中乘务 | D256湖北师范大学文理学院 | 2 | 415251 | 
| 30临床医学 | D322山东现代学院 | 85 | 558498 | 
| 34中药学 | D322山东现代学院 | 228 | 600587 | 
| 35护理 | D322山东现代学院 | 199 | 622178 | 
| 36助产 | D322山东现代学院 | 95 | 628731 | 
| 39工商企业管理 | D322山东现代学院 | 24 | 571024 | 
| 40计算机应用技术 | D322山东现代学院 | 31 | 572778 | 
| 41计算机网络技术 | D322山东现代学院 | 61 | 607146 | 
| 42大数据与会计 | D322山东现代学院 | 14 | 480566 | 
| 45工程造价 | D322山东现代学院 | 79 | 599448 | 
| 46建筑工程技术 | D322山东现代学院 | 48 | 600793 | 
| 50建筑工程技术 | D324山东协和学院 | 5 | 550995 | 
| 51工程造价 | D324山东协和学院 | 32 | 590903 | 
| 52建设工程管理 | D324山东协和学院 | 36 | 572672 | 
| 57物联网应用技术 | D324山东协和学院 | 114 | 579020 | 
| 64口腔医学 | D324山东协和学院 | 1 | 180116 | 
| 68医学检验技术 | D324山东协和学院 | 1 | 258083 | 
| 3C金融科技应用 | D383山东财经大学燕山学院 | 90 | 601155 | 
| 3E国际经济与贸易 | D383山东财经大学燕山学院 | 9 | 513460 | 
| 3F跨境电子商务 | D383山东财经大学燕山学院 | 56 | 611924 | 
| 3G导游 | D383山东财经大学燕山学院 | 9 | 564986 | 
| 1A油气储运技术 | D387山东外国语职业技术大学 | 40 | 632479 | 
| 1B建筑工程技术 | D387山东外国语职业技术大学 | 27 | 630610 | 
| 1C工程造价 | D387山东外国语职业技术大学 | 8 | 605732 | 
| 1F无人机应用技术 | D387山东外国语职业技术大学 | 32 | 632854 | 
| 2G邮政快递运营管理 | D397石家庄邮电职业技术学院 | 1 | 249633 | 
| 2K邮政快递运营管理 | D397石家庄邮电职业技术学院 | 1 | 219218 | 
| 3D金融类 | D397石家庄邮电职业技术学院 | 1 | 251427 | 
| 3K邮政快递运营管理 | D397石家庄邮电职业技术学院 | 2 | 263055 | 
| 3M邮政快递运营管理 | D397石家庄邮电职业技术学院 | 1 | 250349 | 
| 1H云计算技术应用 | D403石家庄科技信息职业学院 | 1 | 287265 | 
| 50学前教育(中外合作办学) | D419江西科技职业学院 | 2 | 569830 | 
| 23商务英语 | D421南昌工学院 | 1 | 251958 | 
| 01金融服务与管理 | D728北京培黎职业学院 | 5 | 571134 | 
| 03护理 | D778山东中医药高等专科学校 | 1 | 122423 | 
| 38空中乘务 | D824内蒙古交通职业技术学院 | 2 | 449480 | 
| 0C工程造价 | D874山东外事职业大学 | 51 | 599627 | 
| 0F电子信息工程技术 | D874山东外事职业大学 | 42 | 588303 | 
| 0G物联网应用技术 | D874山东外事职业大学 | 31 | 599574 | 
| 0J网站技术 | D874山东外事职业大学 | 33 | 579998 | 
| 0L云计算技术应用 | D874山东外事职业大学 | 3 | 499281 | 
| 0P婴幼儿托育服务与管理 | D874山东外事职业大学 | 148 | 619878 | 
| 0Q国际金融 | D874山东外事职业大学 | 12 | 577001 | 
| 0T工商企业管理 | D874山东外事职业大学 | 15 | 581341 | 
| 0U市场营销 | D874山东外事职业大学 | 14 | 583174 | 
| 0W现代物流管理 | D874山东外事职业大学 | 2 | 524025 | 
| 01飞机机电设备维修 | D931三亚航空旅游职业学院 | 16 | 615044 | 
| 02飞机电子设备维修 | D931三亚航空旅游职业学院 | 5 | 616264 | 
| 04无人机应用技术 | D931三亚航空旅游职业学院 | 5 | 508729 | 
| 05新能源汽车技术 | D931三亚航空旅游职业学院 | 5 | 528926 | 
| 07民航安全技术管理 | D931三亚航空旅游职业学院 | 1 | 368743 | 
| 08民航运输服务 | D931三亚航空旅游职业学院 | 8 | 600894 | 
| 09航空物流管理 | D931三亚航空旅游职业学院 | 3 | 605172 | 
| 0A机场运行服务与管理 | D931三亚航空旅游职业学院 | 8 | 606678 | 
| A3海洋工程装备技术 | E002烟台科技学院 | 57 | 617470 | 
| A5计算机网络技术 | E002烟台科技学院 | 89 | 610201 | 
| A6网站技术 | E002烟台科技学院 | 113 | 618868 | 
| A7大数据技术 | E002烟台科技学院 | 5 | 510126 | 
| 34建筑工程技术 | E078山东商务职业学院 | 75 | 432194 | 
| 35建筑装饰工程技术 | E078山东商务职业学院 | 23 | 438690 | 
| 37工程造价 | E078山东商务职业学院 | 57 | 446943 | 
| 0M市场营销 | E085西藏职业技术学院 | 5 | 599682 | 
| 0N电子商务 | E085西藏职业技术学院 | 5 | 537724 | 
| 0R酒店管理与数字化运营 | E085西藏职业技术学院 | 1 | 276392 | 
| 01临床医学 | E158石家庄人民医学高等专科学校 | 1 | 252419 | 
| 06眼视光技术 | E345泰山护理职业学院 | 1 | 238734 | 
| 60空中乘务 | E473辽宁轻工职业学院 | 1 | 303590 | 
| 64国际邮轮乘务管理 | E473辽宁轻工职业学院 | 1 | 311065 | 
| 5H旅游管理(中外合作办学) | E504吉安职业技术学院 | 1 | 273106 | 
| 02消防救援技术 | E523新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 2 | 300384 | 
| 34烹饪工艺与营养 | E523新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 1 | 316427 | 
| 71航海技术 | E605日照航海工程职业学院 | 1 | 376883 | 
| 72轮机工程技术 | E605日照航海工程职业学院 | 2 | 410273 | 
| 01无人机测绘技术 | E633哈尔滨北方航空职业技术学院 | 1 | 482181 | 
| 02应急救援技术 | E633哈尔滨北方航空职业技术学院 | 3 | 570554 | 
| 03机场电工技术 | E633哈尔滨北方航空职业技术学院 | 2 | 602332 | 
| 04现代物业管理 | E633哈尔滨北方航空职业技术学院 | 4 | 606277 | 
| 06飞机机载设备装配调试技术 | E633哈尔滨北方航空职业技术学院 | 7 | 623427 | 
| 08高速铁路客运服务 | E633哈尔滨北方航空职业技术学院 | 11 | 625718 | 
| 09空中乘务 | E633哈尔滨北方航空职业技术学院 | 24 | 630065 | 
| 10民航安全技术管理 | E633哈尔滨北方航空职业技术学院 | 4 | 624663 | 
| 11民航空中安全保卫 | E633哈尔滨北方航空职业技术学院 | 1 | 623822 | 
| 12机场运行服务与管理 | E633哈尔滨北方航空职业技术学院 | 11 | 630405 | 
| 13通用航空器维修 | E633哈尔滨北方航空职业技术学院 | 11 | 631195 | 
| 14通用航空航务技术 | E633哈尔滨北方航空职业技术学院 | 1 | 627374 | 
| 15城市轨道交通运营管理 | E633哈尔滨北方航空职业技术学院 | 3 | 613010 | 
| 16航空物流管理 | E633哈尔滨北方航空职业技术学院 | 3 | 626319 | 
| 19应急救援技术(航空医护与急救) | E633哈尔滨北方航空职业技术学院 | 2 | 610622 | 
| 07民航运输服务 | E641天府新区信息职业学院 | 2 | 552524 | 
| 11民航安全技术管理 | E641天府新区信息职业学院 | 3 | 578447 | 
| 18安全技术与管理 | E641天府新区信息职业学院 | 4 | 595302 | 
| 30集成电路技术 | E641天府新区信息职业学院 | 1 | 412483 | 
| 32金融科技应用 | E641天府新区信息职业学院 | 6 | 599587 | 
| 45学前教育 | E641天府新区信息职业学院 | 4 | 553836 | 
| 50婴幼儿托育服务与管理 | E641天府新区信息职业学院 | 1 | 564942 | 
| 0P新能源汽车技术 | E668广西自然资源职业技术学院 | 1 | 283344 | 
| 07民航安全技术管理 | E761广东肇庆航空职业学院 | 2 | 580427 | 
| 0A飞机机电设备维修 | E761广东肇庆航空职业学院 | 9 | 629690 | 
| 0B飞机电子设备维修 | E761广东肇庆航空职业学院 | 4 | 630870 | 
| 0C通用航空器维修 | E761广东肇庆航空职业学院 | 7 | 631949 | 
| 01网站技术 | E835遂宁工程职业学院 | 12 | 566899 | 
| 02数字媒体技术 | E835遂宁工程职业学院 | 2 | 555299 | 
| 04大数据技术 | E835遂宁工程职业学院 | 5 | 585530 | 
| 05大数据与会计 | E835遂宁工程职业学院 | 8 | 577940 | 
| 08电子信息工程技术 | E836遂宁职业学院 | 5 | 591102 | 
| 01新能源材料应用技术 | E846海南东方新丝路职业学院 | 5 | 586668 | 
| 02网站技术 | E846海南东方新丝路职业学院 | 1 | 579862 | 
| 04数字媒体艺术设计 | E846海南东方新丝路职业学院 | 10 | 620230 | 
| A2药学 | E859烟台卫生健康职业学院 | 1 | 246477 | 
投档线和录取线主要有以下区别:
划定单位不同:录取分数线是由招生院校自行决定的,而投档线的分数线则是由省招办划定的。
形成时间不同:录取分数线是招生院校在完成录取工作后确定的最低分数线,可以是整个招生计划的最低分数线,也可以是分专业的最低分数线。而投档分数线是在投档过程中自然形成的。
具体含义不同:录取分数线即招生院校按计划录取完成后的最低分数线或者是分专业最低分数线。投档线指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(即投档比例1:1.2以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。
录取关系不同:过了院校投档线不一定能被录取,但如果没有达到院校投档线,录取的机会很低。只有过投档线的考生,才有可能被录取。
总的来说,投档线和录取线都是重要的参考指标,两者共同影响着考生的录取结果。





Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告