专为高中生提供有价值的资讯
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了兰州博文科技学院各省各专业录取分数线:兰州博文科技学院在陕西工程造价专业录取分数线为373;兰州博文科技学院在天津机械设计制造及其自动化专业录取分数线为472,供高考生参考!

兰州博文科技学院在陕西各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 本二批 | 理科 | 工程造价 | 373 | 108700 | 
| 陕西 | 本二批 | 文科 | 广告学 | 437 | 31867 | 
| 陕西 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 376 | 106776 | 
| 陕西 | 本二批 | 理科 | 水利水电工程 | 378 | 105582 | 
| 陕西 | 本二批 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 380 | 104282 | 
| 陕西 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 384 | 101621 | 
| 陕西 | 本二批 | 理科 | 智慧交通 | 373 | 108700 | 
| 陕西 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 384 | 101621 | 
| 陕西 | 本二批 | 理科 | 建筑学 | 376 | 106776 | 
| 陕西 | 本二批 | 理科 | 测绘工程 | 375 | 107437 | 
兰州博文科技学院在新疆各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 316 | 33753 | 
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 309 | 35218 | 
| 新疆 | 本二批 | 文科 | 工程管理 | 361 | 12795 | 
| 新疆 | 本二批 | 文科 | 电子商务 | 360 | 12900 | 
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 305 | 35910 | 
| 新疆 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 363 | 12531 | 
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 305 | 35910 | 
| 新疆 | 本二批 | 文科 | 大数据管理与应用 | 363 | 12531 | 
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 305 | 35910 | 
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 交通工程 | 309 | 35218 | 
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 水利水电工程 | 307 | 35554 | 
兰州博文科技学院在四川各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本二批 | 文科 | 电子商务 | 474 | 62296 | 
| 四川 | 本二批 | 文科 | 大数据管理与应用 | 471 | 65116 | 
| 四川 | 本二批 | 理科 | 交通运输 | 441 | 180407 | 
| 四川 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 437 | 185185 | 
| 四川 | 本二批 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 439 | 182843 | 
| 四川 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 438 | 184008 | 
| 四川 | 本二批 | 文科 | 英语 | 472 | 64186 | 
| 四川 | 本二批 | 理科 | 车辆工程 | 439 | 182843 | 
注:以上是小编为大家整理的兰州博文科技学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
兰州博文科技学院在普通高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科二批C类 | 363 | - | 379 | - | 
| 内蒙古 | 本科二批 | 332 | 60194 | - | - | 
| 河南 | 本科二批 | 426 | 289014 | 471 | 92333 | 
| 四川 | 本科二批 | 437 | 185185 | 471 | 65116 | 
| 云南 | 本科二批 | 392 | 111939 | 460 | 48606 | 
| 陕西 | 本科二批 | 373 | 110326 | 435 | 34756 | 
| 青海 | 本科二段 | 310 | 19480 | 381 | 7082 | 
| 宁夏 | 本科二批 | 359 | 21928 | 431 | 8809 | 
| 新疆 | 本科二批 | 305 | 35910 | 360 | 12900 | 
兰州博文科技学院在新高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科B批 | 1组 | 476 | 43482 | 
| 天津 | 本科B批 | 2组 | 479 | 42759 | 
| 河北 | 本科批 | 物理组 | 452 | 165125 | 
| 河北 | 本科批 | 历史组 | 444 | 60728 | 
| 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 400 | 91971 | 
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 474 | 53767 | 
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 458 | 165876 | 
| 浙江 | 一段 | - | 511 | 150396 | 
| 福建 | 本科批 | 999组 | 442 | 93632 | 
| 山东 | 一段 | - | 464 | 254884 | 
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 426 | 48599 | 
| 湖北 | 本科批 | 第02组 | 434 | 123049 | 
| 湖南 | 本科批 | 第101组 | 432 | 150958 | 
| 广东 | 本科批 | 201组 | 467 | 64024 | 
| 广东 | 本科批 | 202组 | 476 | 178038 | 
| 海南 | 本科批 | (01) | 526 | 28263 | 
| 海南 | 本科批 | (02) | 517 | 30696 | 
| 重庆 | 本科批 | 物理组 | 426 | 77906 | 
| 重庆 | 本科批 | 历史组 | 407 | 34897 | 
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!





1.2024兰州博文科技学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
2.2024潍坊理工学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
3.2024黄冈职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
4.2024江西农业工程职业学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
5.2024常州大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
6.2024数字化设计与制造技术专业是文科还是理科 就业前景及方向
Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告