专为高中生提供有价值的资讯
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了常州大学各省各专业录取分数线:常州大学在海南国际经济与贸易专业录取分数线为601;常州大学在海南食品质量与安全专业录取分数线为602,供高考生参考!

常州大学在江苏各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 人力资源管理 | 546 | 80934 | 
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学 | 558 | 69273 | 
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 公共事业管理 | 546 | 80934 | 
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 561 | 66451 | 
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 西班牙语 | 546 | 80934 | 
| 江苏 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 548 | 18775 | 
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 生物工程 | 545 | 81926 | 
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 食品质量与安全 | 550 | 77082 | 
常州大学在河南各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本一批 | 理科 | 消防工程 | 555 | 64505 | 
| 河南 | 本一批 | 理科 | 油气储运工程 | 562 | 55999 | 
| 河南 | 本一批 | 理科 | 集成电路设计与集成系统 | 571 | 46132 | 
| 河南 | 本一批 | 文科 | 日语 | 574 | 11649 | 
| 河南 | 本一批 | 理科 | 工程管理 | 541 | 83430 | 
| 河南 | 本一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 568 | 49343 | 
| 河南 | 本一批 | 文科 | 西班牙语 | 566 | 14694 | 
| 河南 | 本一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 554 | 65789 | 
| 河南 | 本一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 565 | 52597 | 
| 河南 | 本一批 | 理科 | 护理学 | 554 | 65789 | 
| 河南 | 本一批 | 理科 | 药学 | 555 | 64505 | 
| 河南 | 本一批 | 理科 | 食品质量与安全 | 566 | 51529 | 
常州大学在贵州各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 本一批 | 理科 | 环境工程 | 471 | 44725 | 
| 贵州 | 本一批 | 理科 | 资源循环科学与工程 | 476 | 41859 | 
| 贵州 | 本一批 | 文科 | 公共事业管理 | 554 | 8458 | 
| 贵州 | 本一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 556 | 8053 | 
| 贵州 | 本一批 | 理科 | 应用化学 | 476 | 41859 | 
| 贵州 | 本一批 | 理科 | 消防工程 | 485 | 37022 | 
| 贵州 | 本一批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 477 | 41302 | 
| 贵州 | 本一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 503 | 28521 | 
注:以上是小编为大家整理的常州大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
常州大学在普通高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科一批B类 | 497 | 35020 | 490 | 7529 | 
| 内蒙古 | 本科一批 | 449 | 24796 | 493 | 4306 | 
| 内蒙古 | 本科二批 | 403 | 37439 | 457 | 7999 | 
| 河南 | 本科一批 | 554 | 65789 | 563 | 15937 | 
| 四川 | 本科一批 | 530 | 74014 | 536 | 16325 | 
| 云南 | 本科一批 | 536 | 23174 | 567 | 4993 | 
| 云南 | 本科二批 | 447 | 72049 | 513 | 20049 | 
| 陕西 | 本科一批 | 447 | 59045 | 496 | 12383 | 
| 青海 | 本科一段 | 362 | 10902 | 459 | 1621 | 
| 宁夏 | 本科一批 | 419 | 10323 | 497 | 2684 | 
| 新疆 | 本科一批 | 426 | 13502 | 478 | 2759 | 
常州大学在新高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科A批 | 1组 | 564 | 20919 | 
| 天津 | 本科A批 | 2组 | 543 | 26224 | 
| 天津 | 本科A批 | 3组 | 550 | 24422 | 
| 天津 | 本科A批 | 4组 | 548 | 24947 | 
| 天津 | 本科A批 | 5组 | 552 | 23908 | 
| 天津 | 本科A批 | 6组 | 540 | 27014 | 
| 天津 | 本科A批 | 7组 | 532 | 29068 | 
| 河北 | 本科批 | 物理组 | 559 | 40851 | 
| 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 525 | 34033 | 
| 辽宁 | 本科批 | 历史组 | 519 | 8761 | 
| 上海 | 本科批 | (01) | 462 | 29013 | 
| 上海 | 本科批 | (02) | 476 | 25585 | 
| 上海 | 本科批 | (03) | 477 | 25351 | 
| 上海 | 本科批 | (04) | 468 | 27576 | 
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 548 | 18775 | 
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 546 | 19571 | 
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 545 | 81926 | 
| 江苏 | 本科批 | 04组 | 558 | 69273 | 
| 江苏 | 本科批 | 05组(中外合作办学) | 542 | 84967 | 
| 江苏 | 本科批 | 06组 | 535 | 92078 | 
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!





1.2024常州大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
2.2024数字化设计与制造技术专业是文科还是理科 就业前景及方向
3.2024廊坊燕京职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
5.2024广东工商职业技术大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
6.2024特种能源技术与工程专业主要学什么课程 就业前景及方向有哪些
Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告