专为高中生提供有价值的资讯
2024年高考多少分能上华北电力大学,2024年有意报考华北电力大学的高考生可以参考,看看华北电力大学大概多少分能考上。华北电力大学位于北京,隶属于教育部,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经成功进入211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越工程师、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。

贵州考生需要达到584分以上,能上华北电力大学
| 年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 本科一批 | 普通类 | 600 | 2129 | 545 | -- | -- |
| 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 594 | 4821 | 459 | -- | -- |
| 2023 | 本科一批 | 普通类 | 584 | 6251 | 459 | -- | -- |
江西考生需要达到594分以上,能上华北电力大学
| 年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 本科一批 | 普通类 | 608 | 7233 | 518 | -- | -- |
| 2023 | 本科一批 | 普通类 | 594 | 1908 | 533 | -- | -- |
河北考生需要达到602分以上,能上华北电力大学
| 年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 634 | 4593 | -- | -- | -- |
| 2023 | 本科批 | 普通类 | 602 | 14804 | 439 | -- | -- |
| 2023 | 本科批 | 普通类 | 602 | 2526 | 430 | -- | -- |
天津考生需要达到636分以上,能上华北电力大学
| 年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 636 | 5599 | 472 | (1) | 物理必选 |
友情提示:如果想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,请直接访问《高考志愿》查看,同时高考志愿还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
华北电力大学在老高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 565 | 11485 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 619 | 9151 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 626 | 11181 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 577 | 3828 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 583 | 2436 |
| 黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 589 | 3535 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 531 | -- |
华北电力大学在3+3模式省份最低录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 636 | 5599 |
| 天津 | 本科批A段 | 综合类 | (3) | 632 | 6310 |
| 北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 615 | 7700 |
| 北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 618 | 7202 |
| 海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 677 | 2778 |
| 山东 | 普通类一段 | 综合类 | 602 | 22942 | |
| 海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 664 | 3665 |
| 上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 535 | 11029 |
| 北京 | 本科批 | 综合类 | (03) | 618 | 7202 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 641 | 17653 | |
| 上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 545 | 8712 |
| 天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 630 | 6632 |
| 海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 660 | 3977 |
华北电力大学在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 551 | 3913 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 602 | 10801 | |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 615 | 13191 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 612 | 18784 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 589 | 6431 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 619 | 8623 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 589 | 5050 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 611 | 11204 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 623 | 17334 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 607 | 22047 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 575 | 12526 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 602 | 14804 | |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 618 | 12077 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2740(L999) | 586 | 2505 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 625 | 9731 |
了解华北电力大学各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以访问高考志愿,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告