专为高中生提供有价值的资讯
陕西2024定向培养军士院校最低分已经发布,其中北京工业职业技术学院志愿序号1最低分数线是335分,志愿序号2最低分数线是200分,志愿序号3最低分数线是303分,下面是具体内容,一起来看一下吧。

2024年定向培养军士院校参检最低分如下:
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 志愿序号 | 参检人数 | 最低分 | 
| 1101 | 北京工业职业技术学院 | 理工 | 男 | 1 | 18 | 335 | 
| 1101 | 北京工业职业技术学院 | 理工 | 男 | 2 | 11 | 200 | 
| 1101 | 北京工业职业技术学院 | 理工 | 男 | 3 | 4 | 303 | 
| 1103 | 北京电子科技职业学院 | 理工 | 男 | 1 | 40 | 329 | 
| 2114 | 辽宁省交通高等专科学校 | 理工 | 男 | 1 | 28 | 172 | 
| 2114 | 辽宁省交通高等专科学校 | 理工 | 男 | 2 | 10 | 198 | 
| 2114 | 辽宁省交通高等专科学校 | 理工 | 男 | 3 | 8 | 236 | 
| 2131 | 渤海船舶职业学院 | 理工 | 男 | 1 | 72 | 225 | 
| 2314 | 长春职业技术学院 | 文史 | 男 | 1 | 12 | 292 | 
| 2314 | 长春职业技术学院 | 文史 | 男 | 2 | 4 | 304 | 
| 2314 | 长春职业技术学院 | 文史 | 男 | 3 | 3 | 282 | 
| 2314 | 长春职业技术学院 | 理工 | 男 | 1 | 13 | 165 | 
| 2314 | 长春职业技术学院 | 理工 | 男 | 2 | 6 | 250 | 
| 2314 | 长春职业技术学院 | 理工 | 男 | 3 | 1 | 384 | 
| 3125 | 江苏海事职业技术学院 | 文史 | 男 | 1 | 12 | 295 | 
| 3125 | 江苏海事职业技术学院 | 文史 | 男 | 2 | 4 | 386 | 
| 3125 | 江苏海事职业技术学院 | 理工 | 男 | 1 | 20 | 205 | 
| 3125 | 江苏海事职业技术学院 | 理工 | 男 | 2 | 4 | 315 | 
| 3160 | 南京信息职业技术学院 | 文史 | 男 | 1 | 16 | 370 | 
| 3160 | 南京信息职业技术学院 | 理工 | 男 | 1 | 17 | 209 | 
| 3160 | 南京信息职业技术学院 | 理工 | 男 | 2 | 5 | 319 | 
| 3160 | 南京信息职业技术学院 | 理工 | 男 | 3 | 2 | 392 | 
| 3311 | 阜阳职业技术学院 | 文史 | 男 | 1 | 5 | 234 | 
| 3311 | 阜阳职业技术学院 | 文史 | 男 | 2 | 7 | 263 | 
| 3311 | 阜阳职业技术学院 | 理工 | 男 | 1 | 19 | 220 | 
| 3311 | 阜阳职业技术学院 | 理工 | 男 | 2 | 7 | 217 | 
| 3311 | 阜阳职业技术学院 | 理工 | 男 | 3 | 2 | 308 | 
| 3509 | 威海职业学院 | 文史 | 男 | 1 | 24 | 253 | 
| 3509 | 威海职业学院 | 文史 | 男 | 2 | 6 | 239 | 
| 3509 | 威海职业学院 | 文史 | 男 | 3 | 6 | 353 | 
| 3509 | 威海职业学院 | 理工 | 男 | 1 | 3 | 246 | 
| 3509 | 威海职业学院 | 理工 | 男 | 3 | 5 | 189 | 
| 3518 | 滨州职业学院 | 文史 | 男 | 1 | 17 | 212 | 
| 3518 | 滨州职业学院 | 文史 | 男 | 2 | 8 | 271 | 
| 3518 | 滨州职业学院 | 文史 | 男 | 3 | 3 | 335 | 
| 3518 | 滨州职业学院 | 理工 | 男 | 1 | 1 | 292 | 
| 3518 | 滨州职业学院 | 理工 | 男 | 2 | 5 | 171 | 
| 3518 | 滨州职业学院 | 理工 | 男 | 3 | 3 | 226 | 
| 3529 | 山东交通职业学院 | 理工 | 男 | 1 | 43 | 183 | 
| 3529 | 山东交通职业学院 | 理工 | 男 | 2 | 16 | 234 | 
| 3529 | 山东交通职业学院 | 理工 | 男 | 3 | 13 | 277 | 
| 3533 | 山东信息职业技术学院 | 文史 | 男 | 1 | 32 | 319 | 
| 3533 | 山东信息职业技术学院 | 理工 | 男 | 1 | 24 | 224 | 
| 3533 | 山东信息职业技术学院 | 理工 | 男 | 2 | 15 | 258 | 
| 3533 | 山东信息职业技术学院 | 理工 | 男 | 3 | 1 | 387 | 
| 3559 | 泰山职业技术学院 | 文史 | 男 | 1 | 24 | 316 | 
| 3559 | 泰山职业技术学院 | 理工 | 男 | 1 | 44 | 304 | 
| 3587 | 潍坊工程职业学院 | 理工 | 男 | 1 | 52 | 298 | 
| 4307 | 浙江交通职业技术学院 | 理工 | 男 | 1 | 23 | 246 | 
| 4307 | 浙江交通职业技术学院 | 理工 | 男 | 2 | 9 | 260 | 
| 4307 | 浙江交通职业技术学院 | 理工 | 男 | 3 | 8 | 225 | 
| 4417 | 南昌工程学院 | 理工 | 男 | 1 | 61 | 334 | 
| 4546 | 江西航空职业技术学院 | 文史 | 男 | 1 | 7 | 257 | 
| 4546 | 江西航空职业技术学院 | 文史 | 男 | 2 | 5 | 329 | 
| 4546 | 江西航空职业技术学院 | 理工 | 男 | 1 | 28 | 217 | 
| 4546 | 江西航空职业技术学院 | 理工 | 男 | 2 | 17 | 264 | 
| 4546 | 江西航空职业技术学院 | 理工 | 男 | 3 | 3 | 355 | 
| 5113 | 武汉船舶职业技术学院 | 文史 | 男 | 1 | 24 | 246 | 
| 5113 | 武汉船舶职业技术学院 | 文史 | 男 | 2 | 4 | 358 | 
| 5113 | 武汉船舶职业技术学院 | 理工 | 男 | 1 | 28 | 301 | 
| 5121 | 湖北交通职业技术学院 | 文史 | 男 | 1 | 25 | 207 | 
| 5121 | 湖北交通职业技术学院 | 文史 | 男 | 2 | 11 | 362 | 
| 5121 | 湖北交通职业技术学院 | 理工 | 男 | 1 | 15 | 269 | 
| 5121 | 湖北交通职业技术学院 | 理工 | 男 | 2 | 9 | 304 | 
| 5121 | 湖北交通职业技术学院 | 理工 | 男 | 3 | 8 | 302 | 
| 5136 | 武昌职业学院 | 文史 | 男 | 1 | 61 | 360 | 
| 5136 | 武昌职业学院 | 理工 | 男 | 1 | 97 | 320 | 
| 5139 | 武汉交通职业学院 | 文史 | 男 | 1 | 13 | 318 | 
| 5139 | 武汉交通职业学院 | 文史 | 男 | 2 | 3 | 379 | 
| 5139 | 武汉交通职业学院 | 理工 | 男 | 1 | 24 | 281 | 
| 5308 | 长沙航空职业技术学院 | 文史 | 男 | 1 | 40 | 372 | 
| 5308 | 长沙航空职业技术学院 | 理工 | 男 | 1 | 96 | 279 | 
| 5308 | 长沙航空职业技术学院 | 理工 | 男 | 2 | 4 | 364 | 
| 5317 | 湖南体育职业学院 | 文史 | 男 | 1 | 23 | 182 | 
| 5317 | 湖南体育职业学院 | 文史 | 男 | 2 | 5 | 300 | 
| 5317 | 湖南体育职业学院 | 理工 | 男 | 1 | 4 | 296 | 
| 5317 | 湖南体育职业学院 | 理工 | 男 | 2 | 4 | 249 | 
| 5317 | 湖南体育职业学院 | 理工 | 男 | 3 | 1 | 283 | 
| 5330 | 张家界航空工业职业技术学院 | 文史 | 男 | 1 | 16 | 359 | 
| 5330 | 张家界航空工业职业技术学院 | 理工 | 男 | 1 | 22 | 274 | 
| 5330 | 张家界航空工业职业技术学院 | 理工 | 男 | 2 | 2 | 353 | 
| 5357 | 湖南汽车工程职业大学 | 文史 | 男 | 1 | 12 | 281 | 
| 5357 | 湖南汽车工程职业大学 | 理工 | 男 | 1 | 39 | 202 | 
| 5357 | 湖南汽车工程职业大学 | 理工 | 男 | 2 | 9 | 306 | 
| 5369 | 湖南国防工业职业技术学院 | 文史 | 男 | 1 | 4 | 327 | 
| 5369 | 湖南国防工业职业技术学院 | 文史 | 男 | 2 | 5 | 312 | 
| 5369 | 湖南国防工业职业技术学院 | 文史 | 男 | 3 | 11 | 289 | 
| 5369 | 湖南国防工业职业技术学院 | 理工 | 男 | 1 | 29 | 213 | 
| 5369 | 湖南国防工业职业技术学院 | 理工 | 男 | 2 | 10 | 235 | 
| 5369 | 湖南国防工业职业技术学院 | 理工 | 男 | 3 | 1 | 351 | 
| 5448 | 河南医学高等专科学校 | 文史 | 男 | 1 | 16 | 301 | 
| 5448 | 河南医学高等专科学校 | 理工 | 男 | 1 | 25 | 299 | 
| 5545 | 河南交通职业技术学院 | 文史 | 男 | 1 | 11 | 213 | 
| 5545 | 河南交通职业技术学院 | 文史 | 男 | 2 | 9 | 353 | 
| 5545 | 河南交通职业技术学院 | 文史 | 女 | 1 | 4 | 452 | 
| 5545 | 河南交通职业技术学院 | 理工 | 男 | 1 | 13 | 229 | 
| 5545 | 河南交通职业技术学院 | 理工 | 男 | 2 | 15 | 226 | 
| 5545 | 河南交通职业技术学院 | 理工 | 男 | 3 | 4 | 349 | 
| 5545 | 河南交通职业技术学院 | 理工 | 女 | 1 | 4 | 450 | 
| 7101 | 重庆航天职业技术学院 | 理工 | 男 | 1 | 80 | 324 | 
| 7106 | 重庆机电职业技术大学 | 文史 | 男 | 1 | 8 | 340 | 
| 7106 | 重庆机电职业技术大学 | 理工 | 男 | 1 | 23 | 251 | 
| 7106 | 重庆机电职业技术大学 | 理工 | 男 | 2 | 13 | 282 | 
| 7106 | 重庆机电职业技术大学 | 理工 | 男 | 3 | 15 | 261 | 
| 7121 | 重庆医药高等专科学校 | 文史 | 男 | 1 | 24 | 390 | 
| 7121 | 重庆医药高等专科学校 | 文史 | 女 | 1 | 4 | 463 | 
| 7121 | 重庆医药高等专科学校 | 理工 | 男 | 1 | 36 | 376 | 
| 7121 | 重庆医药高等专科学校 | 理工 | 女 | 1 | 4 | 464 | 
| 7128 | 重庆交通职业学院 | 理工 | 男 | 1 | 35 | 182 | 
| 7128 | 重庆交通职业学院 | 理工 | 男 | 2 | 20 | 183 | 
| 7128 | 重庆交通职业学院 | 理工 | 男 | 3 | 5 | 313 | 
| 7307 | 成都航空职业技术学院 | 理工 | 男 | 1 | 80 | 320 | 
| 7316 | 四川邮电职业技术学院 | 理工 | 男 | 1 | 54 | 219 | 
| 7316 | 四川邮电职业技术学院 | 理工 | 男 | 2 | 6 | 350 | 
| 8053 | 西安航空学院 | 理工 | 男 | 1 | 406 | 391 | 
| 8126 | 西安航空职业技术学院 | 理工 | 男 | 1 | 672 | 365 | 
| 8142 | 延安职业技术学院 | 文史 | 男 | 1 | 191 | 379 | 
| 8142 | 延安职业技术学院 | 理工 | 男 | 1 | 412 | 334 | 
| 8220 | 兰州资源环境职业技术大学 | 理工 | 男 | 1 | 160 | 320 | 
定向培养军士,原称定向培养士官,是指经全国普通高校招生统一考试选拔,依托地方普通高等学校定向培养,毕业后直接补充到部队相应专业技术军士岗位服役的全日制高校学生。也就是说,定向培养军士生在入学时就确定了毕业后要到部队以军士身份服役。
目前,定向培养军士生全部为高职(专科)学生。由于其就业形势好(直接面向军营就业)、发展前途佳(既可晋升高级军士,也可在部队考学或提干),被誉为“专科版国防生”。
2012年,为加快培养军队现代化建设需要的高素质新型军士人才,中国人民解放军总参谋部、国家教育部面向全国7省(区、市)11所地方高校开展依托地方普通高等学校定向培养军士工作,至2022年,招生规模不断扩大。目前,培养高校从2012的11所发展到2023年的48所 。





Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告