专为高中生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024福建师范大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考福建师范大学的考生,可以参考下文,如果2024年福建师范大学招生政策调整,则按照新的规定执行。

福建师范大学在黑龙江招生计划及专业
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 普通本科批 | 福建师范大学 | 第003组 | 网络空间安全 | 3 | 四年 | 5460 | 化学 | 
| 物理 | 普通本科批 | 福建师范大学 | 第003组 | 材料物理 | 3 | 四年 | 5460 | 化学 | 
| 物理 | 普通本科批 | 福建师范大学 | 第003组 | 资源循环科学与工程 | 4 | 四年 | 5460 | 化学 | 
| 历史 | 普通本科批 | 福建师范大学 | 第001组 | 日语 | 4 | 四年 | 5460 | 不限 | 
| 物理 | 普通本科批 | 福建师范大学 | 第003组 | 高分子材料与工程 | 6 | 四年 | 5460 | 化学 | 
| 物理 | 普通本科批 | 福建师范大学 | 第003组 | 能源动力类 | 3 | 四年 | 5460 | 化学 | 
| 物理 | 普通本科批 | 福建师范大学 | 第003组 | 电子信息类 | 4 | 四年 | 5040 | 化学 | 
| 物理 | 普通本科批 | 福建师范大学 | 第003组 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 5460 | 化学 | 
| 物理 | 普通本科批 | 福建师范大学 | 第003组 | 统计学 | 3 | 四年 | 5460 | 化学 | 
| 物理 | 普通本科批 | 福建师范大学 | 第003组 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | 5460 | 化学 | 
| 历史 | 普通本科批 | 福建师范大学 | 第001组 | 学前教育 | 4 | 四年 | 5460 | 不限 | 
| 物理 | 普通本科批 | 福建师范大学 | 第003组 | 网站工程 | 5 | 四年 | 10500 | 化学 | 
| 历史 | 普通本科批 | 福建师范大学 | 第002组 | 英语 | 3 | 四年 | 5460 | 不限 | 
福建师范大学在重庆招生计划及专业
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 本科普通批 | 福建师范大学 | 光电信息科学与工程 | 6 | 4 | 5460 | 化 | 
| 物理 | 本科普通批 | 福建师范大学 | 能源动力类 | 7 | 4 | 5460 | 化 | 
| 历史 | 本科普通批 | 福建师范大学 | 公共管理类 | 4 | 4 | 5040 | 不限 | 
| 物理 | 本科普通批 | 福建师范大学 | 生物科学 | 5 | 4 | 5460 | 化+生 | 
| 物理 | 本科普通批 | 福建师范大学 | 广播电视编导 | 3 | 4 | 8640 | 不限 | 
| 物理 | 本科普通批 | 福建师范大学 | 地理科学类 | 6 | 4 | 5460 | 地 | 
| 物理 | 本科普通批 | 福建师范大学 | 电子信息类 | 6 | 4 | 5040 | 化 | 
| 物理 | 本科普通批 | 福建师范大学 | 环境工程 | 4 | 4 | 5460 | 化 | 
| 物理 | 本科普通批 | 福建师范大学 | 经济学 | 3 | 4 | 5460 | 不限 | 
| 历史 | 本科普通批 | 福建师范大学 | 广播电视编导 | 3 | 4 | 8640 | 不限 | 
| 物理 | 本科普通批 | 福建师范大学 | 会展经济与管理 | 4 | 4 | 5460 | 不限 | 
| 物理 | 本科普通批 | 福建师范大学 | 网站工程 | 7 | 4 | 10500 | 化 | 
| 物理 | 本科普通批 | 福建师范大学 | 网络空间安全 | 7 | 4 | 5460 | 化 | 
| 物理 | 本科提前批B段 | 福建师范大学 | 食品科学与工程 | 5 | 4 | 5040 | 化+生 | 
福建师范大学在四川招生计划及专业
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科第一批 | 福建师范大学 | 生态学 | 5 | 4 | 5460 | 
| 理科 | 本科第一批 | 福建师范大学 | 食品科学与工程 | 5 | 4 | 5040 | 
| 理科 | 本科第一批 | 福建师范大学 | 应用化学 | 4 | 4 | 5460 | 
| 理科 | 本科第一批 | 福建师范大学 | 数学与应用数学 | 6 | 4 | 5460 | 
| 理科 | 本科第一批 | 福建师范大学 | 电子信息类 | 7 | 4 | 5040 | 
| 理科 | 本科第一批 | 福建师范大学 | 人工智能 | 3 | 4 | 5460 | 
| 文科 | 本科第一批 | 福建师范大学 | 汉语国际教育 | 3 | 4 | 5460 | 
| 理科 | 本科第一批 | 福建师范大学 | 材料物理 | 6 | 4 | 5460 | 
| 文科 | 本科第一批 | 福建师范大学 | 心理学类 | 6 | 4 | 5460 | 
| 理科 | 本科第一批 | 福建师范大学 | 网络空间安全 | 6 | 4 | 5460 | 
| 理科 | 本科第一批 | 福建师范大学 | 旅游管理 | 3 | 4 | 5460 | 
| 文科 | 本科第一批 | 福建师范大学 | 档案学 | 5 | 4 | 5040 | 
| 文科 | 本科第一批 | 福建师范大学 | 汉语言文学 | 8 | 4 | 5460 | 
| 理科 | 本科第一批 | 福建师范大学 | 计算机科学与技术 | 7 | 4 | 5460 | 
| 理科 | 本科第一批 | 福建师范大学 | 资源循环科学与工程 | 7 | 4 | 5460 | 
福建师范大学在天津招生计划及专业
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 本科普通批A | 福建师范大学 | 27001 | 图书馆学 | 3 | 四年 | 5040 | 不限 | 
| 综合 | 本科普通批A | 福建师范大学 | 27001 | 公共管理类 | 5 | 四年 | 5040 | 不限 | 
| 综合 | 本科普通批A | 福建师范大学 | 27001 | 会展经济与管理 | 3 | 四年 | 5460 | 不限 | 
| 综合 | 本科普通批A | 福建师范大学 | 27001 | 汉语言文学 | 5 | 四年 | 5460 | 不限 | 
| 综合 | 本科普通批A | 福建师范大学 | 27001 | 金融学 | 3 | 四年 | 5460 | 不限 | 
| 综合 | 本科普通批A | 福建师范大学 | 27001 | 法学 | 6 | 四年 | 5460 | 不限 | 
| 综合 | 本科普通批A | 福建师范大学 | 27001 | 工商管理类 | 5 | 四年 | 5460 | 不限 | 
注:因为文章字数有限所以2024年福建师范大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看福建师范大学在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多福建师范大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要了解更多2024年福建师范大学招生计划专业及各省录取分数线位次信息,建议在《推测志愿》上查看,点击链接http://gaokao.tuice.cn/,推测志愿可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
| 省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 文科 | 本一批 | 福建师范大学 | 573 | 3892 | 
| 福建 | 历史 | 本科批 | 福建师范大学 | 564 | 3003 | 
| 山西 | 理科 | 本一B | 福建师范大学 | 477 | 44449 | 
| 江西 | 理科 | 本一批 | 福建师范大学 | 516 | 27761 | 
| 四川 | 理科 | 本一批 | 福建师范大学 | 548 | 57301 | 
| 甘肃 | 文科 | 本一批 | 福建师范大学 | 514 | 3864 | 
| 宁夏 | 文科 | 本一批 | 福建师范大学 | 512 | 1889 | 
| 宁夏 | 理科 | 本一批 | 福建师范大学 | 397 | 13988 | 
| 新疆 | 文科 | 本二批 | 福建师范大学 | 458 | 3795 | 
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 福建师范大学 | 493 | 12389 | 
| 贵州 | 理科 | 本二批 | 福建师范大学 | 428 | 53044 | 
| 新疆 | 理科 | 本二批 | 福建师范大学 | 378 | 21273 | 
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 福建师范大学 | 496 | 42640 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 福建师范大学 | 507 | 30454 | 
| 河南 | 理科 | 本一批 | 福建师范大学 | 538 | 83430 | 





3.河南一本上线155883人 2024河南文理科分数线是多少
5.2024年苏州卫生职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告