专为高中生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024湖南大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考湖南大学的考生,可以参考下文,如果2024年湖南大学招生政策调整,则按照新的规定执行。

湖南大学在黑龙江招生计划及专业
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 普通本科批 | 湖南大学 | 第006组 | 数学类 | 6 | 四年 | 5300 | 化学 | 
| 物理 | 普通本科批 | 湖南大学 | 第006组 | 电气工程及其自动化 | 9 | 四年 | 6500 | 化学 | 
| 物理 | 国家专项计划 | 湖南大学 | 第003组 | 材料科学与工程 | 1 | 四年 | 6500 | 化学 | 
| 历史 | 普通本科批 | 湖南大学 | 第002组 | 日语 | 3 | 四年 | 5300 | 不限 | 
| 物理 | 普通本科批 | 湖南大学 | 第006组 | 生物技术 | 2 | 四年 | 6500 | 化学 | 
| 历史 | 普通本科批 | 湖南大学 | 第002组 | 历史学 | 2 | 四年 | 5300 | 不限 | 
| 物理 | 普通本科批 | 湖南大学 | 第006组 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | 6500 | 化学 | 
| 历史 | 普通本科批 | 湖南大学 | 第002组 | 经济学类 | 1 | 四年 | 5500 | 不限 | 
| 物理 | 普通本科批 | 湖南大学 | 第006组 | 网站工程 | 2 | 四年 | 8950 | 化学 | 
| 物理 | 普通本科批 | 湖南大学 | 第006组 | 工程力学 | 2 | 四年 | 6500 | 化学 | 
| 物理 | 普通本科批 | 湖南大学 | 第006组 | 电子科学与技术 | 3 | 四年 | 6500 | 化学 | 
| 历史 | 普通本科批 | 湖南大学 | 第002组 | 法学 | 2 | 四年 | 5500 | 不限 | 
| 物理 | 普通本科批 | 湖南大学 | 第006组 | 材料科学与工程 | 1 | 四年 | 6500 | 化学 | 
| 历史 | 普通本科批 | 湖南大学 | 第002组 | 哲学 | 1 | 四年 | 5300 | 不限 | 
| 历史 | 普通本科批 | 湖南大学 | 第002组 | 行政管理 | 1 | 四年 | 5500 | 不限 | 
湖南大学在重庆招生计划及专业
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 本科提前批B段 | 湖南大学 | 化学工程与工艺 | 3 | 4 | 6500 | 化 | 
| 物理 | 本科普通批 | 湖南大学 | 生物技术 | 3 | 4 | 6500 | 化 | 
| 历史 | 本科普通批 | 湖南大学 | 日语 | 2 | 4 | 5300 | 不限 | 
| 物理 | 本科普通批 | 湖南大学 | 精算学 | 1 | 4 | 5500 | 不限 | 
| 历史 | 本科普通批 | 湖南大学 | 新闻传播学类 | 3 | 4 | 6000 | 不限 | 
| 物理 | 本科普通批 | 湖南大学 | 工业设计 | 3 | 4 | 6500 | 化 | 
| 历史 | 本科普通批 | 湖南大学 | 会计学 | 1 | 4 | 5500 | 不限 | 
| 物理 | 本科普通批 | 湖南大学 | 金融科技 | 2 | 4 | 5500 | 不限 | 
| 物理 | 本科普通批 | 湖南大学 | 工程力学 | 2 | 4 | 6500 | 化 | 
| 物理 | 本科普通批 | 湖南大学 | 城乡规划 | 1 | 5 | 6500 | 不限 | 
| 物理 | 本科普通批 | 湖南大学 | 应用物理学 | 4 | 4 | 6500 | 化 | 
| 物理 | 本科普通批 | 湖南大学 | 法学 | 2 | 4 | 5500 | 不限 | 
| 物理 | 本科普通批 | 湖南大学 | 金融学 | 3 | 4 | 5500 | 不限 | 
| 物理 | 本科普通批 | 湖南大学 | 储能科学与工程 | 2 | 4 | 6500 | 化 | 
| 物理 | 本科普通批 | 湖南大学 | 生物医学工程 | 3 | 4 | 6500 | 化 | 
湖南大学在四川招生计划及专业
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科第一批 | 湖南大学 | 土木工程 | 6 | 4 | 6500 | 
| 文科 | 本科第一批 | 湖南大学 | 广播电视编导 | 2 | 4 | 13000 | 
| 文科 | 本科第一批 | 湖南大学 | 历史学 | 2 | 4 | 5300 | 
| 理科 | 本科第一批 | 湖南大学 | 电子科学与技术 | 4 | 4 | 6500 | 
| 文科 | 本科第一批 | 湖南大学 | 法学 | 3 | 4 | 5500 | 
| 理科 | 本科第一批 | 湖南大学 | 通信工程 | 4 | 4 | 6500 | 
| 理科 | 本科第一批 | 湖南大学 | 金融学 | 3 | 4 | 5500 | 
| 文科 | 本科第一批 | 湖南大学 | 金融学 | 1 | 4 | 5500 | 
| 理科 | 本科第一批 | 湖南大学 | 法学 | 3 | 4 | 5500 | 
| 理科 | 本科第一批 | 湖南大学 | 机器人工程 | 3 | 4 | 6500 | 
| 理科 | 本科第一批 | 湖南大学 | 电子信息工程 | 3 | 4 | 6500 | 
| 理科 | 本科第一批 | 湖南大学 | 工商管理 | 2 | 4 | 6500 | 
| 理科 | 本科第一批 | 湖南大学 | 金融科技 | 1 | 4 | 5500 | 
| 理科 | 本科第一批 | 湖南大学 | 自动化 | 9 | 4 | 6500 | 
| 理科 | 本科第一批 | 湖南大学 | 工业设计 | 4 | 4 | 6500 | 
湖南大学在天津招生计划及专业
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 本科普通批A | 湖南大学 | 54505 | 经济学类 | 4 | 四年 | 5500 | 不限 | 
| 综合 | 本科普通批A | 湖南大学 | 54502 | 统计学类 | 1 | 四年 | 5500 | 物理+化学 | 
| 综合 | 本科普通批A | 湖南大学 | 54502 | 应用物理学 | 2 | 四年 | 6500 | 物理+化学 | 
| 综合 | 本科普通批A | 湖南大学 | 54502 | 通信工程 | 2 | 四年 | 6500 | 物理+化学 | 
| 综合 | 本科普通批A | 湖南大学 | 54505 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 5500 | 不限 | 
| 综合 | 本科普通批A | 湖南大学 | 54505 | 法学 | 2 | 四年 | 5500 | 不限 | 
| 综合 | 本科普通批A | 湖南大学 | 54502 | 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 6500 | 物理+化学 | 
| 综合 | 本科普通批A | 湖南大学 | 54505 | 金融学 | 4 | 四年 | 5500 | 不限 | 
| 综合 | 本科普通批A | 湖南大学 | 54505 | 英语 | 1 | 四年 | 5300 | 不限 | 
| 综合 | 本科普通批A | 湖南大学 | 54505 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | 6000 | 不限 | 
| 综合 | 本科普通批A | 湖南大学 | 54505 | 英语 | 4 | 四年 | 5300 | 不限 | 
| 综合 | 本科普通批A | 湖南大学 | 54505 | 哲学 | 1 | 四年 | 5300 | 不限 | 
| 综合 | 本科普通批A | 湖南大学 | 54502 | 信息安全 | 2 | 四年 | 6500 | 物理+化学 | 
| 综合 | 本科普通批A | 湖南大学 | 54502 | 工程力学 | 2 | 四年 | 6500 | 物理+化学 | 
| 综合 | 本科普通批A | 湖南大学 | 54505 | 行政管理 | 1 | 四年 | 5500 | 不限 | 
注:因为文章字数有限所以2024年湖南大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看湖南大学在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多湖南大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年湖南大学招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
| 省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 理科 | 本一批 | 湖南大学 | 397 | 13988 | 
| 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 湖南大学 | 542 | 589 | 
| 云南 | 文科 | 本一批 | 湖南大学 | 608 | 988 | 
| 浙江 | 综合 | 一段 | 湖南大学 | 650 | 12929 | 
| 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 湖南大学 | 564 | 5981 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 湖南大学 | 574 | 49255 | 
| 甘肃 | 理科 | 本一批 | 湖南大学 | 517 | 3789 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 湖南大学 | 590 | 10153 | 
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 湖南大学 | 606 | 9891 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 湖南大学 | 581 | 7081 | 
| 青海 | 理科 | 本一批 | 湖南大学 | 496 | 1299 | 
| 江西 | 文科 | 本一批 | 湖南大学 | 610 | 956 | 
| 山东 | 综合 | 一段 | 湖南大学 | 575 | 23801 | 
| 山西 | 文科 | 本一A | 湖南大学 | 537 | 2215 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 湖南大学 | 481 | 7721 | 





2.2024年常州信息职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
3.2024年山西卫生健康职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告