专为高中生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024赣东学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考赣东学院的考生,可以参考下文,如果2024年赣东学院招生政策调整,则按照新的规定执行。

赣东学院在黑龙江招生计划及专业
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 普通本科批 | 赣东学院 | 第004组 | 测绘工程 | 1 | 四年 | 4350 | 化学 | 
| 历史 | 普通本科批 | 赣东学院 | 第001组 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 3650 | 不限 | 
| 物理 | 普通本科批 | 赣东学院 | 第003组 | 数字经济 | 2 | 四年 | 3880 | 不限 | 
| 物理 | 普通本科批 | 赣东学院 | 第004组 | 网络工程 | 3 | 四年 | 4350 | 化学 | 
| 物理 | 普通本科批 | 赣东学院 | 第004组 | 土木工程 | 2 | 四年 | 4350 | 化学 | 
| 物理 | 普通本科批 | 赣东学院 | 第004组 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 4350 | 化学 | 
| 物理 | 普通本科批 | 赣东学院 | 第004组 | 机械工程 | 2 | 四年 | 4120 | 化学 | 
| 物理 | 普通本科批 | 赣东学院 | 第004组 | 自动化 | 2 | 四年 | 4350 | 化学 | 
| 物理 | 普通本科批 | 赣东学院 | 第004组 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4350 | 化学 | 
| 物理 | 普通本科批 | 赣东学院 | 第004组 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | 4350 | 化学 | 
| 物理 | 普通本科批 | 赣东学院 | 第004组 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | 4350 | 化学 | 
| 物理 | 普通本科批 | 赣东学院 | 第003组 | 工程管理 | 2 | 四年 | 3880 | 不限 | 
| 物理 | 普通本科批 | 赣东学院 | 第004组 | 通信工程 | 2 | 四年 | 4350 | 化学 | 
| 物理 | 普通本科批 | 赣东学院 | 第004组 | 网站工程 | 2 | 四年 | 4350 | 化学 | 
| 物理 | 普通本科批 | 赣东学院 | 第003组 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 3880 | 不限 | 
赣东学院在重庆招生计划及专业
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 本科普通批 | 赣东学院 | 测绘工程 | 2 | 4 | 4350 | 化 | 
| 物理 | 本科普通批 | 赣东学院 | 电子信息工程 | 1 | 4 | 4350 | 化 | 
| 物理 | 本科普通批 | 赣东学院 | 汉语国际教育 | 2 | 4 | 3650 | 不限 | 
赣东学院在四川招生计划及专业
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科第二批 | 赣东学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 4350 | 
| 文科 | 本科第二批 | 赣东学院 | 法学 | 2 | 4 | 3880 | 
| 理科 | 本科第二批 | 赣东学院 | 机械工程 | 2 | 4 | 4120 | 
| 理科 | 本科第二批 | 赣东学院 | 网站工程 | 2 | 4 | 4350 | 
| 文科 | 本科第二批 | 赣东学院 | 英语 | 2 | 4 | 3880 | 
| 理科 | 本科第二批 | 赣东学院 | 遥感科学与技术 | 2 | 4 | 4350 | 
| 理科 | 本科第二批 | 赣东学院 | 工商管理 | 2 | 4 | 3880 | 
| 理科 | 本科第二批 | 赣东学院 | 数字经济 | 2 | 4 | 3880 | 
| 理科 | 本科第二批 | 赣东学院 | 智能制造工程 | 2 | 4 | 4350 | 
| 理科 | 本科第二批 | 赣东学院 | 土木工程 | 2 | 4 | 4350 | 
| 理科 | 本科第二批 | 赣东学院 | 英语 | 1 | 4 | 3880 | 
赣东学院在天津招生计划及专业
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 本科普通批A | 赣东学院 | 24101 | 机械工程 | 2 | 四年 | 4120 | 物理+化学 | 
| 综合 | 本科普通批A | 赣东学院 | 24103 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 3880 | 不限 | 
| 综合 | 本科普通批A | 赣东学院 | 24101 | 土木工程 | 2 | 四年 | 4350 | 物理+化学 | 
| 综合 | 本科普通批A | 赣东学院 | 24101 | 网站工程 | 3 | 四年 | 4350 | 物理+化学 | 
| 综合 | 本科普通批A | 赣东学院 | 24101 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | 4350 | 物理+化学 | 
| 综合 | 本科普通批A | 赣东学院 | 24103 | 会计学 | 2 | 四年 | 3880 | 不限 | 
| 综合 | 本科普通批A | 赣东学院 | 24101 | 测绘工程 | 2 | 四年 | 4350 | 物理+化学 | 
注:因为文章字数有限所以2024年赣东学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看赣东学院在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多赣东学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要了解更多2024年赣东学院招生计划专业及各省录取分数线位次信息,建议在《推测志愿》上查看,点击链接http://gaokao.jiangzheba.com,推测志愿可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
| 省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 赣东学院 | 491 | 136409 | 
| 山西 | 理科 | 本二B | 赣东学院 | 395 | 89127 | 
| 安徽 | 文科 | 本二批 | 赣东学院 | 474 | 35217 | 
| 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 赣东学院 | 397 | 16180 | 
| 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 赣东学院 | 348 | 55317 | 
| 贵州 | 理科 | 本二批 | 赣东学院 | 410 | 94123 | 
| 甘肃 | 理科 | 本二批 | 赣东学院 | 393 | 53444 | 
| 青海 | 文科 | 本一批 | 赣东学院 | 412 | 4298 | 
| 宁夏 | 理科 | 本二批 | 赣东学院 | 374 | 18571 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 赣东学院 | 481 | 26865 | 
| 新疆 | 理科 | 本二批 | 赣东学院 | 366 | 23490 | 
| 河南 | 理科 | 本二批 | 赣东学院 | 491 | 165708 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 赣东学院 | 454 | 106479 | 
| 浙江 | 综合 | 一段 | 赣东学院 | 538 | 120218 | 
| 四川 | 理科 | 本二批 | 赣东学院 | 472 | 141413 | 
3.2024年河南工业职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告