专为高中生提供有价值的资讯
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了宁波卫生职业技术学院各省各专业录取分数线:宁波卫生职业技术学院在江西护理专业录取分数线为399;宁波卫生职业技术学院在甘肃康复治疗技术专业录取分数线为319,供高考生参考!

宁波卫生职业技术学院在安徽各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 护理 | 405 | 193218 | 
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 言语听觉康复技术 | 404 | 194279 | 
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 口腔医学技术 | 411 | 186370 | 
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 康复治疗技术 | 404 | 70617 | 
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 408 | 189829 | 
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 卫生检验与检疫技术 | 409 | 188686 | 
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 美容美体艺术 | 400 | 72742 | 
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 健康管理 | 404 | 194279 | 
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 助产 | 409 | 67905 | 
宁波卫生职业技术学院在江西各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 专科批 | 文科 | 护理 | 399 | 99216 | 
| 江西 | 专科批 | 文科 | 医学美容技术 | 404 | 95850 | 
| 江西 | 专科批 | 文科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 400 | 98546 | 
| 江西 | 专科批 | 理科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 400 | 172908 | 
| 江西 | 专科批 | 理科 | 卫生检验与检疫技术 | 398 | 174347 | 
| 江西 | 专科批 | 文科 | 康复治疗技术 | 402 | 97195 | 
| 江西 | 专科批 | 理科 | 言语听觉康复技术 | 403 | 170673 | 
| 江西 | 专科批 | 理科 | 医学美容技术 | 406 | 168269 | 
| 江西 | 专科批 | 理科 | 康复治疗技术 | 401 | 172156 | 
| 江西 | 专科批 | 理科 | 助产 | 399 | 173616 | 
| 江西 | 专科批 | 文科 | 言语听觉康复技术 | 401 | 97849 | 
| 江西 | 专科批 | 理科 | 护理 | 409 | 165928 | 
宁波卫生职业技术学院在甘肃各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 专科批 | 理科 | 康复治疗技术 | 319 | 92847 | 
| 甘肃 | 专科批 | 文科 | 康复治疗技术 | 393 | 34556 | 
| 甘肃 | 专科批 | 文科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 390 | 35478 | 
| 甘肃 | 专科批 | 理科 | 护理 | 319 | 92847 | 
| 甘肃 | 专科批 | 理科 | 助产 | 321 | 91958 | 
| 甘肃 | 专科批 | 文科 | 医学美容技术 | 410 | 29322 | 
| 甘肃 | 专科批 | 文科 | 言语听觉康复技术 | 388 | 36117 | 
| 甘肃 | 专科批 | 理科 | 言语听觉康复技术 | 317 | 93670 | 
| 甘肃 | 专科批 | 文科 | 美容美体艺术 | 391 | 35179 | 
| 甘肃 | 专科批 | 文科 | 护理 | 396 | 33694 | 
| 甘肃 | 专科批 | 理科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 315 | 94605 | 
| 甘肃 | 专科批 | 理科 | 医学美容技术 | 321 | 91958 | 
注:如果同学们想了解宁波卫生职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
宁波卫生职业技术学院在普通高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 专科批 | 394 | 228439 | 443 | 90135 | 
宁波卫生职业技术学院在新高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 二段 | - | 479 | 183873 | 
| 浙江 | 一段 | - | 488 | 175424 | 
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!





1.2024宁波卫生职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
2.2024广西自然资源职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
3.2024三峡电力职业学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告