专为高中生提供有价值的资讯
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了长春东方职业学院各省各专业录取分数线:长春东方职业学院在黑龙江药学专业录取分数线为207;长春东方职业学院在吉林医学检验技术专业录取分数线为152,供高考生参考!

长春东方职业学院在吉林各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 专科批 | 理科 | 医学检验技术 | 152 | 76508 | 
| 吉林 | 专科批 | 理科 | 医学影像技术 | 160 | 76392 | 
| 吉林 | 专科批 | 文科 | 口腔医学技术 | 169 | 31941 | 
| 吉林 | 专科批 | 理科 | 眼视光技术 | 168 | 76250 | 
| 吉林 | 专科批 | 理科 | 口腔医学技术 | 160 | 76392 | 
| 吉林 | 专科批 | 理科 | 药学 | 160 | 76392 | 
| 吉林 | 专科批 | 文科 | 护理 | 179 | 31875 | 
| 吉林 | 专科批 | 理科 | 中药学 | 164 | 76335 | 
| 吉林 | 专科批 | 文科 | 药品生物技术 | 191 | 31757 | 
| 吉林 | 专科批 | 理科 | 药品生物技术 | 152 | 76508 | 
| 吉林 | 专科批 | 文科 | 中医康复技术 | 208 | 31500 | 
| 吉林 | 专科批 | 文科 | 医学检验技术 | 169 | 31941 | 
长春东方职业学院在黑龙江各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 专科批 | 理科 | 药学 | 207 | 107252 | 
| 黑龙江 | 专科批 | 文科 | 药品生物技术 | 248 | 50659 | 
| 黑龙江 | 专科批 | 文科 | 医学检验技术 | 242 | 52249 | 
| 黑龙江 | 专科批 | 文科 | 康复治疗技术 | 244 | 51740 | 
| 黑龙江 | 专科批 | 文科 | 医学影像技术 | 243 | 51985 | 
| 黑龙江 | 专科批 | 文科 | 中药学 | 244 | 51740 | 
| 黑龙江 | 专科批 | 理科 | 医学检验技术 | 207 | 107252 | 
| 黑龙江 | 专科批 | 文科 | 助产 | 243 | 51985 | 
| 黑龙江 | 专科批 | 理科 | 口腔医学技术 | 207 | 107252 | 
长春东方职业学院在辽宁各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 专科批 | 历史 | 药学 | 311 | 46455 | 
| 辽宁 | 专科批 | 物理 | 医学美容技术 | 298 | 132184 | 
| 辽宁 | 专科批 | 历史 | 康复治疗技术 | 285 | 48892 | 
| 辽宁 | 专科批 | 物理 | 学前教育 | 286 | 134565 | 
| 辽宁 | 专科批 | 历史 | 药品生物技术 | 150 | -- | 
| 辽宁 | 专科批 | 历史 | 医学检验技术 | 291 | 48393 | 
| 辽宁 | 专科批 | 物理 | 中药学 | 296 | 132616 | 
| 辽宁 | 专科批 | 物理 | 康复治疗技术 | 302 | 131203 | 
| 辽宁 | 专科批 | 历史 | 学前教育 | 249 | 50680 | 
注:以上是小编为大家整理的长春东方职业学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
长春东方职业学院在普通高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 专科批 | 205 | 84995 | 200 | 31078 | 
长春东方职业学院在新高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 物理组 | 319 | 305438 | 
| 河北 | 专科批 | 历史组 | 243 | 212457 | 
| 辽宁 | 专科批 | 物理组 | 286 | 134565 | 
| 辽宁 | 专科批 | 历史组 | 150 | - | 
| 山东 | 二段 | - | 308 | 578817 | 
| 湖北 | 专科批 | 第01组 | 200 | 131233 | 
| 湖北 | 专科批 | 第02组 | 200 | 131233 | 
| 湖北 | 专科批 | 第03组 | 200 | 131233 | 
| 湖北 | 专科批 | 第04组 | 200 | 217907 | 
| 湖北 | 专科批 | 第05组 | 231 | 215710 | 
| 湖北 | 专科批 | 第06组 | 200 | 217907 | 
| 湖北 | 专科批 | 第07组 | 200 | 217907 | 
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!





1.2024长春东方职业学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
2.2024高考565分怎么查高校分数线 可以报考的大学有哪些
3.2024高考540分怎么查高校分数线 可以报考的大学有哪些
Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告