专为高中生提供有价值的资讯
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了天津机电职业技术学院各省各专业录取分数线:天津机电职业技术学院在辽宁电气自动化技术专业录取分数线为414;天津机电职业技术学院在内蒙古物联网应用技术专业录取分数线为275,供高考生参考!

天津机电职业技术学院在内蒙古各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 物联网应用技术 | 275 | 75842 | 
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 电气自动化技术 | 355 | 21762 | 
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 数控技术 | 296 | 70874 | 
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 物联网应用技术 | 324 | 25232 | 
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 319 | 64316 | 
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 飞行器数字化制造技术 | 290 | 72726 | 
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 电气自动化技术 | 258 | 79017 | 
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 工业机器人技术 | 332 | 24412 | 
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 网站技术 | 290 | 72726 | 
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 电力系统自动化技术 | 364 | 20608 | 
天津机电职业技术学院在河北各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 历史 | 飞机机载设备装配调试技术 | 394 | 98302 | 
| 河北 | 专科批 | 物理 | 机电一体化技术 | 424 | 204138 | 
| 河北 | 专科批 | 物理 | 电力系统自动化技术 | 427 | 200041 | 
| 河北 | 专科批 | 历史 | 工业机器人技术 | 400 | 93445 | 
| 河北 | 专科批 | 历史 | 模具设计与制造 | 397 | 95859 | 
| 河北 | 专科批 | 物理 | 机械设计与制造 | 421 | 208040 | 
| 河北 | 专科批 | 历史 | 物联网应用技术 | 414 | 82522 | 
| 河北 | 专科批 | 物理 | 网站技术 | 433 | 191915 | 
| 河北 | 专科批 | 物理 | 工业机器人技术 | 419 | 210708 | 
| 河北 | 专科批 | 历史 | 智能制造装备技术 | 392 | 99933 | 
天津机电职业技术学院在辽宁各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 专科批 | 物理 | 电气自动化技术 | 414 | 84949 | 
| 辽宁 | 专科批 | 历史 | 模具设计与制造 | 402 | 30246 | 
| 辽宁 | 专科批 | 历史 | 新能源汽车技术 | 407 | 29212 | 
| 辽宁 | 专科批 | 历史 | 工业机器人技术 | 393 | 32064 | 
| 辽宁 | 专科批 | 物理 | 数控技术 | 375 | 104416 | 
| 辽宁 | 专科批 | 历史 | 电子商务 | 435 | 23476 | 
| 辽宁 | 专科批 | 物理 | 汽车制造与试验技术 | 378 | 102912 | 
| 辽宁 | 专科批 | 物理 | 电子商务 | 371 | 106305 | 
| 辽宁 | 专科批 | 历史 | 航空发动机制造技术 | 404 | 29816 | 
| 辽宁 | 专科批 | 历史 | 飞机机载设备装配调试技术 | 393 | 32064 | 
注:以上是小编为大家整理的天津机电职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
天津机电职业技术学院在普通高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 专科批 | 310 | - | 323 | - | 
| 内蒙古 | 专科批 | 258 | 79017 | 276 | 28950 | 
| 四川 | 专科批 | 358 | 252677 | 363 | 154318 | 
| 云南 | 专科批 | 342 | 142093 | - | - | 
| 陕西 | 专科批 | 328 | 136236 | 409 | 46611 | 
| 青海 | 专科批 | 279 | 24602 | 304 | 13591 | 
| 宁夏 | 专科批 | 316 | 31000 | 372 | 16017 | 
| 新疆 | 专科批 | 245 | 45189 | 306 | 19362 | 
天津机电职业技术学院在新高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 物理组 | 414 | 217270 | 
| 河北 | 专科批 | 历史组 | 387 | 104152 | 
| 辽宁 | 专科批 | 物理组 | 366 | 108688 | 
| 辽宁 | 专科批 | 历史组 | 375 | 35775 | 
| 浙江 | 二段 | - | 450 | 209914 | 
| 山东 | 二段 | - | 430 | 339191 | 
| 湖北 | 专科批 | 第01组 | 409 | 139646 | 
| 湖北 | 专科批 | 第02组 | 420 | 132421 | 
| 湖北 | 专科批 | 第03组 | 403 | 143452 | 
| 湖北 | 专科批 | 第04组 | 406 | 141585 | 
| 湖北 | 专科批 | 第05组 | 406 | 141585 | 
| 湖南 | 专科批 | 第101组 | 361 | 100487 | 
| 湖南 | 专科批 | 第102组 | 380 | 202771 | 
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!





1.2024天津机电职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
3.2024印刷媒体技术专业主要学什么课程 就业前景及方向有哪些
4.2024上海工艺美术职业学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告