专为高中生提供有价值的资讯
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了重庆交通大学各省各专业录取分数线:重庆交通大学在河北计算机类专业录取分数线为589;重庆交通大学在陕西飞行器制造工程专业录取分数线为470,供高考生参考!

重庆交通大学在重庆各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 本科批 | 历史 | 旅游管理 | 486 | 13833 | 
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 经济学 | 520 | 31552 | 
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 应用统计学 | 497 | 42153 | 
| 重庆 | 本科批 | 历史 | 新闻传播学类 | 511 | 9148 | 
| 重庆 | 本科批 | 历史 | 工商管理类 | 510 | 8674 | 
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 管理科学与工程类 | 498 | 41691 | 
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 飞行器设计与工程 | 508 | 36919 | 
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 物流管理 | 505 | 38333 | 
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 数学类 | 518 | 32434 | 
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 地理空间信息工程 | 505 | 38333 | 
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 地质工程 | 500 | 40696 | 
重庆交通大学在四川各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本一批 | 理科 | 数学类 | 574 | 37670 | 
| 四川 | 本一批 | 理科 | 外国语言文学类 | 531 | 73035 | 
| 四川 | 本一批 | 文科 | 旅游管理 | 547 | 11698 | 
| 四川 | 本一批 | 理科 | 智慧交通 | 577 | 35663 | 
| 四川 | 本一批 | 理科 | 人工智能 | 586 | 29967 | 
| 四川 | 本一批 | 理科 | 地理空间信息工程 | 559 | 48435 | 
| 四川 | 本一批 | 理科 | 物流管理 | 557 | 49992 | 
| 四川 | 本一批 | 理科 | 新闻传播学类 | 558 | 49185 | 
| 四川 | 本一批 | 文科 | 新闻传播学类 | 549 | 10936 | 
| 四川 | 本一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 585 | 30557 | 
| 四川 | 本一批 | 理科 | 机械类 | 561 | 46933 | 
| 四川 | 本一批 | 理科 | 建筑类 | 557 | 49992 | 
重庆交通大学在广东各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 本科批 | 物理 | 知识产权 | 549 | 76457 | 
| 广东 | 本科批 | 历史 | 知识产权 | 534 | 21856 | 
| 广东 | 本科批 | 物理 | 外国语言文学类 | 547 | 78850 | 
| 广东 | 本科批 | 物理 | 土木类 | 548 | 77621 | 
| 广东 | 本科批 | 历史 | 工商管理类 | 531 | 23185 | 
| 广东 | 本科批 | 历史 | 物流管理 | 531 | 23185 | 
| 广东 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 564 | 59429 | 
| 广东 | 本科批 | 物理 | 地理空间信息工程 | 550 | 75240 | 
| 广东 | 本科批 | 物理 | 交通管理 | 550 | 75240 | 
| 广东 | 本科批 | 物理 | 电子信息类 | 568 | 55293 | 
| 广东 | 本科批 | 物理 | 应用统计学 | 554 | 70550 | 
| 广东 | 本科批 | 物理 | 工商管理类 | 549 | 76457 | 
想要了解更多重庆交通大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少信息,建议在《推测志愿》上查看,点击链接http://gaokao.jiaopei.com,推测志愿可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
重庆交通大学在普通高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科一批B类 | 480 | 42972 | - | - | 
| 内蒙古 | 本科一批 | 459 | 22278 | 481 | 5381 | 
| 河南 | 本科一批 | 555 | 64505 | 567 | 14300 | 
| 四川 | 本科一批 | 556 | 50777 | 547 | 11698 | 
| 云南 | 本科一批 | 535 | 23546 | 556 | 6989 | 
| 陕西 | 本科一批 | 466 | 47860 | 493 | 13348 | 
| 青海 | 本科一段 | 378 | 8757 | - | - | 
| 宁夏 | 本科一批 | 406 | 12338 | - | - | 
| 新疆 | 本科一批 | 431 | 12886 | - | - | 
重庆交通大学在新高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (01) | 517 | 27877 | 
| 北京 | 本科批 | (02) | 510 | 29477 | 
| 天津 | 本科A批 | 1组 | 567 | 20142 | 
| 天津 | 本科A批 | 2组 | 576 | 17979 | 
| 河北 | 本科批 | 历史组 | 528 | 17473 | 
| 河北 | 本科批 | 物理组 | 538 | 58780 | 
| 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 535 | 30340 | 
| 上海 | 本科批 | 重庆交大(01) | 489 | 22397 | 
| 上海 | 本科批 | 重庆交大(02) | 469 | 27340 | 
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 545 | 19953 | 
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 549 | 78084 | 
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 547 | 79956 | 
| 浙江 | 一段 | - | 579 | 74878 | 
| 福建 | 本科批 | 500组 | 572 | 20452 | 
| 福建 | 本科批 | 999组 | 550 | 29301 | 
| 山东 | 一段 | - | 539 | 90573 | 
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 554 | 8139 | 
| 湖北 | 本科批 | 第02组 | 578 | 30096 | 
| 湖北 | 本科批 | 第03组 | 568 | 35593 | 
| 湖南 | 本科批 | 第101组 | 539 | 9435 | 
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!





1.2024重庆交通大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
2.2024云南交通运输职业学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
3.2024高考491分怎么查高校分数线 可以报考的大学有哪些
4.2024湖北铁道运输职业学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
5.2024黑龙江中医药大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
6.2024昆明卫生职业学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告