专为高中生提供有价值的资讯
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了中央财经大学各省各专业录取分数线:中央财经大学在湖北经济与贸易类专业录取分数线为633;中央财经大学在吉林工商管理类专业录取分数线为583,供高考生参考!

中央财经大学在山西各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本一A | 文科 | 经济学类 | 586 | 323 | 
| 山西 | 本一A | 理科 | 工商管理类 | 568 | 10768 | 
| 山西 | 本一A | 文科 | 外国语言文学类 | 573 | 584 | 
| 山西 | 本一A | 理科 | 财政学类 | 590 | 6249 | 
| 山西 | 本一A | 理科 | 财政学 | 590 | 6249 | 
| 山西 | 本一A | 理科 | 金融学类 | 620 | 2371 | 
| 山西 | 本一A | 理科 | 数学类 | 592 | 5926 | 
| 山西 | 本一A | 理科 | 经济与贸易类 | 575 | 9199 | 
| 山西 | 本一A | 理科 | 投资学 | 577 | 8769 | 
| 山西 | 本一A | 理科 | 经济学 | 600 | 4707 | 
中央财经大学在河南各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本一批 | 文科 | 外国语言文学类 | 628 | 1310 | 
| 河南 | 本一批 | 文科 | 体育经济与管理 | 628 | 1310 | 
| 河南 | 本一批 | 理科 | 财政学 | 613 | 14404 | 
| 河南 | 本一批 | 文科 | 新闻传播学类 | 629 | 1233 | 
| 河南 | 本一批 | 文科 | 社会学类 | 629 | 1233 | 
| 河南 | 本一批 | 理科 | 管理科学与工程类 | 602 | 20418 | 
| 河南 | 本一批 | 文科 | 经济学类 | 637 | 793 | 
| 河南 | 本一批 | 理科 | 经济学类 | 625 | 9462 | 
| 河南 | 本一批 | 文科 | 法学 | 630 | 1168 | 
| 河南 | 本一批 | 理科 | 金融学类 | 624 | 9823 | 
中央财经大学在四川各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本一批 | 理科 | 工商管理类 | 645 | 5612 | 
| 四川 | 本一批 | 理科 | 电子商务类 | 643 | 6115 | 
| 四川 | 本一批 | 理科 | 投资学 | 644 | 5866 | 
| 四川 | 本一批 | 理科 | 大数据管理与应用 | 646 | 5364 | 
| 四川 | 本一批 | 理科 | 金融学类 | 654 | 3701 | 
| 四川 | 本一批 | 理科 | 计算机类 | 644 | 5866 | 
| 四川 | 本一批 | 文科 | 金融学类 | 617 | 305 | 
| 四川 | 本一批 | 理科 | 统计学类 | 649 | 4670 | 
| 四川 | 本一批 | 文科 | 法学 | 609 | 596 | 
| 四川 | 本一批 | 文科 | 汉语言文学 | 606 | 752 | 
| 四川 | 本一批 | 理科 | 管理科学与工程类 | 643 | 6115 | 
注:以上是小编为大家整理的中央财经大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
中央财经大学在普通高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科一批A类 | 568 | 10768 | 570 | 668 | 
| 内蒙古 | 本科一批 | 561 | 4653 | 549 | 1128 | 
| 河南 | 本科一批 | 601 | 21021 | 628 | 1310 | 
| 四川 | 本科一批 | 643 | 6115 | 604 | 867 | 
| 云南 | 本科一批 | 609 | 4336 | 608 | 988 | 
| 陕西 | 本科一批 | 573 | 9964 | 614 | 496 | 
| 青海 | 本科一段 | 498 | 1253 | 525 | 312 | 
| 宁夏 | 本科一批 | 511 | 2227 | 576 | 283 | 
| 新疆 | 本科一批 | 560 | 1703 | 566 | 376 | 
中央财经大学在新高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (01) | 640 | 3925 | 
| 北京 | 本科批 | (02) | 640 | 3925 | 
| 北京 | 本科批 | (03)(中外合办) | 635 | 4604 | 
| 天津 | 本科A批 | 1组 | 648 | 3797 | 
| 天津 | 本科A批 | 2组 | 654 | 3018 | 
| 河北 | 本科批 | 物理组 | 621 | 7805 | 
| 河北 | 本科批 | 历史组 | 621 | 1094 | 
| 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 638 | 4141 | 
| 辽宁 | 本科批 | 历史组 | 616 | 742 | 
| 上海 | 本科批 | 中央财大(01) | 564 | 4910 | 
| 上海 | 本科批 | 中央财大(02) | 566 | 4600 | 
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 621 | 1604 | 
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 638 | 9656 | 
| 浙江 | 一段 | - | 655 | 10249 | 
| 福建 | 本科批 | 999组 | 631 | 4662 | 
| 山东 | 一段 | - | 622 | 12452 | 
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 611 | 1319 | 
| 湖北 | 本科批 | 第02组(国家专项计划) | 603 | 1852 | 
| 湖北 | 本科批 | 第03组 | 632 | 7635 | 
| 湖北 | 本科批 | 第04组 | 621 | 11064 | 
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!





1.2024中央财经大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
2.2024陕西国防工业职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
3.2024生物农药科学与工程专业主要学什么课程 就业前景及方向有哪些
5.2024武汉设计工程学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
6.2024四川文轩职业学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告