专为高中生提供有价值的资讯
很多艺考生可能想报考太原科技大学,但还不清楚自己想要报考的太原科技大学具体都有哪些艺术类专业。太原科技大学艺术类专业有产品设计、环境设计、绘画、视觉传达设计、工艺美术等,具体完整艺术类业见下文。

太原科技大学现开设有艺术类专业,产品设计、环境设计、绘画、视觉传达设计、工艺美术等具体名单如下:
| 序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 产品设计 | - | 6900元/年 |
| 2 | 环境设计 | - | 6900元/年 |
| 3 | 绘画 | - | 待定 |
| 4 | 视觉传达设计 | - | 6900元/年 |
| 5 | 工艺美术 | - | 6000元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
| 序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃 | 产品设计 | - | 统考 | 245.0 |
| 2 | 山西 | 环境设计 | - | 统考 | 217.0 |
| 3 | 河北 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 113.75 |
| 4 | 江西 | 环境设计 | - | 统考 | 473.85 |
| 5 | 安徽 | 产品设计 | - | 统考 | 720.15 |
| 6 | 安徽 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 720.15 |
| 7 | 江西 | 绘画 | - | 统考 | 340.0 |
| 8 | 江西 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 473.85 |
| 9 | 河南 | 产品设计 | - | 统考 | 247.0 |
| 10 | 北京 | 绘画 | - | 统考 | 247.0 |
| 11 | 河南 | 工艺美术 | - | 统考 | 248.0 |
| 12 | 江西 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 348.33 |
| 13 | 安徽 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 720.15 |
| 14 | 山西 | 产品设计 | - | 统考 | 207.1 |
| 15 | 山西 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 221.0 |
| 16 | 甘肃 | 环境设计 | - | 统考 | 256.0 |
| 17 | 江西 | 产品设计 | - | 统考 | 345.0 |
| 18 | 江西 | 产品设计 | - | 统考 | 473.85 |
| 19 | 江西 | 环境设计 | - | 统考 | 336.0 |
| 20 | 江西 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 473.85 |
| 21 | 山西 | 产品设计 | - | 统考 | 207.1 |
| 22 | 山东 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 551.6 |
| 23 | 山西 | 环境设计 | - | 统考 | 217.0 |
| 24 | 北京 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 250.0 |
| 25 | 河北 | 环境设计 | - | 统考 | 1147.6 |
| 26 | 山西 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 221.0 |
| 27 | 山东 | 产品设计 | - | 统考 | 551.6 |
| 28 | 河南 | 环境设计 | - | 统考 | 248.0 |
| 29 | 河南 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 243.0 |
| 30 | 山西 | 绘画 | - | 统考 | 233.3 |
以上太原科技大学艺术类专业文化分录取分数线为往年数据,仅供参考!
太原科技大学是新中国第一所重型机械本科院校,是一所办学特色鲜明的多科性大学,也是我国重大技术装备领域重要的人才培养和科技研发基地。
1952年,学校前身山西省机械制造工业学校创建,近代中国机械工业奠基人、中国内燃机研制先驱支秉渊先生出任校长。1953年学校划归中央第一机械工业部。1955年长春汽校、汉口机器制造学校锻冲专业并入。1960年更名为太原重型机械学院。1965年大连工学院、沈阳机电学院起重输送机械专业并入。1998年改为省部共建、省管为主。2004年更名为太原科技大学。经过近七十年的建设,现已成为一所以工为主、装备制造特色鲜明、九大学科门类协调发展的教学研究型大学。
以上就是小编整理的太原科技大学有哪些艺术类专业,希望能够帮助艺术类考生和家长,但在志愿填报选择专业时,也要根据考生的兴趣爱好、专业的就业前景等因素报考。
Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告