专为高中生提供有价值的资讯
长春信息技术职业学院是几本?是一本还是二本大学?根据公开信息,长春信息技术职业学院既不是一本,也不是二本,而是专科(高职)院校。教育部门并没有划分长春信息技术职业学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本大学只是民间的一种说法。
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
网络营销与直播电商 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
视觉传达设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 文化艺术大类 | 三年 |
飞机机电设备维修 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 交通运输大类 | 三年 |
无人机应用技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
空中乘务 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 交通运输大类 | 三年 |
飞行器维修技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
环境艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 文化艺术大类 | 三年 |
建筑工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
机电一体化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
电气自动化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 交通运输大类 | 三年 |
计算机网络技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
网站技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
动漫制作技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
移动应用开发 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
物联网应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
工业机器人技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
移动互联应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
数字媒体艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 文化艺术大类 | 三年 |
通信系统运行管理 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
学前教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育与体育大类 | 三年 |
信息安全技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
现代移动通信技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
大数据与会计 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
新能源汽车技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
道路与桥梁工程技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 交通运输大类 | 三年 |
人工智能技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
大数据技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
创建时间 | 2005年 |
占地面积 | 390亩 |
主管部门 | 吉林省教育厅 |
学校地址 | 吉林省长春市高新区卓越大街881号 |
长春信息技术职业学院是经吉林省人民政府批准、教育部备案、纳入国家统招计划内招生,具有独立颁发毕业证书资格的普通高校。学院以信息技术为主,工、管、经综合发展,教学模式和人才培养工作得到了吉林省教育厅和教育部的充分肯定,分别于2010年9月、2015年9月顺利通过了教育部人才培养工作评估,2011年顺利通过了吉林省教育厅大学生思想政治教育工作评估。
学院坐落于北国春城—长春,校园面积35.9万平方米,建筑面积14.5万平方米,教学仪器设备总值4095万元。
Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告