专为高中生提供有价值的资讯
2025温州医科大学全国排名第113位。2024温州医科大学在北京最低录取分数线为550,在河南最低录取分数线为517,在云南最低录取分数线为570,在湖南最低录取分数线为513,以下是小编整理的详细信息,供参考!

| 省份 | 类型 | 院校名称 | 全国排名 | 
|---|---|---|---|
| 陕西 | 理工类 | 西安理工大学 | 109 | 
| 江苏 | 农林类 | 南京林业大学 | 110 | 
| 广东 | 综合类 | 汕头大学 | 111 | 
| 海南 | 综合类 | 海南大学 | 112 | 
| 浙江 | 医药类 | 温州医科大学 | 113 | 
| 山东 | 师范类 | 山东师范大学 | 114 | 
| 贵州 | 综合类 | 贵州大学 | 115 | 
| 河北 | 综合类 | 河北大学 | 116 | 
| 江苏 | 医药类 | 南京医科大学 | 117 | 
| 北京 | 财经类 | 中央财经大学 | 118 | 
温州医科大学在医药类大学排名中位居4位,低于排名3位的首都医科大学,高于排名5位的南京医科大学。
| 省份 | 类型 | 院校名称 | 类型排名 | 
|---|---|---|---|
| 北京 | 医药类 | 北京协和医学院 | 1 | 
| 广东 | 医药类 | 南方医科大学 | 2 | 
| 北京 | 医药类 | 首都医科大学 | 3 | 
| 浙江 | 医药类 | 温州医科大学 | 4 | 
| 江苏 | 医药类 | 南京医科大学 | 5 | 
| 重庆 | 医药类 | 重庆医科大学 | 6 | 
| 江苏 | 医药类 | 中国药科大学 | 7 | 
| 江苏 | 医药类 | 南京中医药大学 | 8 | 
| 山西 | 医药类 | 山西医科大学 | 9 | 
| 辽宁 | 医药类 | 中国医科大学 | 10 | 
温州医科大学在浙江的排名位居7位,低于排名6位的杭州电子科技大学。
| 省份 | 类型 | 院校名称 | 省内排名 | 
|---|---|---|---|
| 浙江 | 理工类 | 浙江工业大学 | 3 | 
| 浙江 | 师范类 | 浙江师范大学 | 4 | 
| 浙江 | 理工类 | 浙江理工大学 | 5 | 
| 浙江 | 理工类 | 杭州电子科技大学 | 6 | 
| 浙江 | 医药类 | 温州医科大学 | 7 | 
| 浙江 | 财经类 | 浙江工商大学 | 8 | 
| 浙江 | 理工类 | 中国计量大学 | 9 | 
| 浙江 | 艺术类 | 中国美术学院 | 10 | 
| 浙江 | 师范类 | 杭州师范大学 | 11 | 
| 浙江 | 农林类 | 浙江农林大学 | 12 | 
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 513 | 74125 | 
| 浙江 | 2024 | 综合 | 二段 | 普通类 | 483 | 187304 | 
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 497 | 140317 | 
| 山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 547 | 80186 | 
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 467 | 66861 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 601 | 12784 | 
| 广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 533 | 94936 | 
| 河南 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 517 | 120583 | 
| 北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 550 | 20990 | 
| 内蒙古 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 483 | 25663 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 548 | 58236 | 
| 浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 492 | 178059 | 
| 黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 584 | 11885 | 
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 551 | 63826 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 595 | 16068 | 
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 600 | 30768 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 446 | 95078 | 
| 四川 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 537 | 85806 | 
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 493 | 5663 | 
| 四川 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 598 | 27526 | 





Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告