专为高中生提供有价值的资讯
2024苏州科技大学在北京最低录取分数线为497,最低位次是32907;2024苏州科技大学在贵州最低录取分数线为493,最低位次是47506;2024苏州科技大学在河北最低录取分数线为526,最低位次是84920。以下是小编整理的关于苏州科技大学在各省的录取分数线,具体来看一下!

苏州科技大学在安徽历史类最低分数线为574;物理类最低分数线为575;
苏州科技大学在河南文科最低分数线为538;理科最低分数线为564;
苏州科技大学在北京综合类最低分数线为497;
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 497 | 32907 | 
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 547 | 25766 | 
| 河北 | 历史 | 本科批 | 567 | 11077 | 
| 河北 | 物理 | 本科批 | 526 | 84920 | 
| 山西 | 理科 | 本一B | 517 | 38403 | 
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 541 | 7057 | 
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 538 | 36372 | 
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 535 | 5450 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 524 | 27178 | 
| 上海 | 综合 | 本科批 | 442 | 33781 | 
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 548 | 19125 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 541 | 92180 | 
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 574 | 7514 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 575 | 42525 | 
| 福建 | 历史 | 本科批 | 524 | 8636 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 566 | 31741 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 564 | 7061 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 537 | 49445 | 
| 河南 | 文科 | 本一批 | 538 | 17448 | 
| 河南 | 理科 | 本一批 | 564 | 56189 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 563 | 6995 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 533 | 62093 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 552 | 8858 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 541 | 48114 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 531 | 22448 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 527 | 104164 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 533 | 9261 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 522 | 41690 | 
| 海南 | 综合 | 本科批 | 565 | 19373 | 
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 530 | 9165 | 
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 539 | 39077 | 
| 四川 | 文科 | 本一批 | 539 | 15334 | 
| 四川 | 理科 | 本一批 | 560 | 59985 | 
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 493 | 21675 | 
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 507 | 47506 | 
| 云南 | 文科 | 本一批 | 573 | 7990 | 
| 云南 | 理科 | 本一批 | 539 | 29517 | 
| 陕西 | 文科 | 本二批 | 482 | 16053 | 
| 陕西 | 理科 | 本二批 | 471 | 64057 | 
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 532 | 4890 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 523 | 24251 | 
| 青海 | 理科 | 本一批 | 431 | 6091 | 
| 新疆 | 文科 | 本一批 | 438 | 3443 | 
| 新疆 | 理科 | 本一批 | 422 | 13310 | 
学校现有专任教师1300余人,具有高级专业技术职务的教师600余人。拥有中国科学院院士、中国工程院院士、欧洲科学院院士、国家建筑设计大师等一批名家名师;国家“杰青”获得者、“长江学者”特聘教授等国家级人才工程入选者50余人;省“333工程”第二层次在内的各类省级人才工程入选者360余人;省“双创团队”在内的省级以上教学科研创新团队10支。





Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告