专为高中生提供有价值的资讯
根据往年甘肃民族师范学院的分数来预测,如果2025年艺考生,在河北你的综合成绩超过了493分,就有机会考上甘肃民族师范学院!为了能够帮助到大家,新高三小编为大家整理了甘肃民族师范学院历年分数线,供各位2025艺考生参考!

2025各省艺考生想上甘肃民族师范学院分数预测:
河北艺考生预计493分能考上甘肃民族师范学院;
山西艺考生预计436分能考上甘肃民族师范学院;
辽宁艺考生预计465分能考上甘肃民族师范学院。
从学校往年的录取分数线来看,甘肃民族师范学院需要287分到559分左右就能考上,各省录取分数线不一样。
甘肃民族师范学院2024年录取分数线最高的省份是海南,本科批最低分是559分。
甘肃民族师范学院2024年录取分数线最低的省份是甘肃,本科批最低分是287分。
高考录取中,各个大学的分数线波动较大,因此建议各位艺考生参考近三年的数据,下面是甘肃民族师范学院近三年最低录取分数线及位次排名汇总:
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 492/135417 | 448 | 
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 498/38404 | 449 | 
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 479/39324 | 430 | 
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 481/124810 | 439 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 474/122219 | 430 | 
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 495/36039 | 443 | 
| 山西 | 2024 | 理科 | 本二B | 普通类 | 438/87224 | 418 | 
| 山西 | 2024 | 文科 | 本二B | 普通类 | 460/20762 | 446 | 
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 普通类 | 405/88482 | 396 | 
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 普通类 | 435/20228 | 418 | 
| 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 普通类 | 428/85028 | 417 | 
| 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 普通类 | 456/23787 | 450 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 465/69876 | 368 | 
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 470/15674 | 400 | 
| 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 455/64366 | 360 | 
| 辽宁 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 481/14773 | 404 | 
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 471/58381 | 362 | 
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 486/16191 | 404 | 
| 山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 446/312317 | 444 | 
| 山东 | 2023 | 综合 | 一段 | 普通类 | 484/207177 | 443 | 
| 山东 | 2022 | 综合 | 一段 | 普通类 | 482/192724 | 437 | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 485/101894 | 437 | 
| 湖北 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 474/29279 | 426 | 
| 湖北 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 475/95919 | 424 | 
| 湖北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 456/94023 | 409 | 
| 湖北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 484/28040 | 435 | 
在报考过程中,考生们应充分考虑自身实际情况,谨慎挑选适合的院校。衷心祝愿各位考生都能取得优异成绩,未来前程似锦!





1.2025艺考多少分能上甘肃民族师范学院 最低分数线是多少
Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告