专为高中生提供有价值的资讯
2024东华大学在北京最低录取分数线为604,最低位次是10041;2024东华大学在山西最低录取分数线为582,最低位次是12241;2024东华大学在内蒙古最低录取分数线为578,最低位次是6865。以下是小编整理的关于东华大学在各省的录取分数线,具体来看一下!

东华大学在湖南历史类最低分数线为593;物理类最低分数线为594;
东华大学在陕西理科最低分数线为587;
东华大学在天津综合类最低分数线为617;
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 604 | 10041 |
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 617 | 7977 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 610 | 2998 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18663 |
| 山西 | 理科 | 本一A | 582 | 12241 |
| 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 578 | 6865 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 595 | 2261 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 599 | 14879 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 591 | 1582 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 592 | 10251 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 539 | 10069 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 593 | 5365 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 595 | 34819 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 605 | 3012 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 613 | 18676 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 584 | 2254 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 617 | 10067 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 593 | 2595 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 593 | 13944 |
| 河南 | 文科 | 本一批 | 587 | 3514 |
| 河南 | 理科 | 本一批 | 610 | 17519 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 588 | 3395 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 605 | 15356 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 593 | 2624 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 594 | 16588 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 588 | 4838 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 595 | 25600 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 591 | 1929 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 583 | 12250 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 671 | 3324 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 578 | 3032 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 597 | 14043 |
| 四川 | 理科 | 本一批 | 618 | 16027 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 595 | 2162 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 591 | 11144 |
| 云南 | 理科 | 本一批 | 595 | 9109 |
| 陕西 | 理科 | 本一批 | 587 | 12013 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 569 | 2010 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 576 | 9429 |
| 青海 | 理科 | 本一批 | 469 | 3376 |
| 新疆 | 理科 | 本一批 | 487 | 6185 |
学校全校教职工2320人,专任教师1416人,其中专职院士2人,兼职院士14人,万人计划、长江学者、国家杰青等高层次人才50余人,其他高级职称教师900余名。全校本科生14244人,硕士研究生7892人,博士研究生1265人,学历留学生705人。
Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告