专为高中生提供有价值的资讯
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了昆明理工大学津桥学院各省各专业录取分数线:昆明理工大学津桥学院在黑龙江数字媒体技术专业录取分数线为328;昆明理工大学津桥学院在河北通信工程专业录取分数线为466,供高考生参考!

昆明理工大学津桥学院在云南各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 本二批 | 理科 | 物流管理 | 399 | 106976 | 
| 云南 | 本二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 402 | 104758 | 
| 云南 | 本二批 | 理科 | 交通运输 | 399 | 106976 | 
| 云南 | 本二批 | 文科 | 文化产业管理 | 462 | 47313 | 
| 云南 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 405 | 102609 | 
| 云南 | 本二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 399 | 106976 | 
| 云南 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 401 | 105504 | 
| 云南 | 本二批 | 文科 | 泰语 | 466 | 44796 | 
| 云南 | 本二批 | 理科 | 工程造价 | 399 | 106976 | 
| 云南 | 本二批 | 文科 | 监狱学 | 460 | 48606 | 
| 云南 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 405 | 102609 | 
| 云南 | 本二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 405 | 102609 | 
昆明理工大学津桥学院在重庆各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 本科批 | 历史 | 法学 | 460 | 19962 | 
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 学前教育 | 434 | 73862 | 
| 重庆 | 本科批 | 历史 | 工商管理 | 421 | 30701 | 
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 自动化 | 447 | 67233 | 
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 通信工程 | 440 | 70847 | 
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 物业管理 | 423 | 79327 | 
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 文化产业管理 | 417 | 82194 | 
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 448 | 66704 | 
| 重庆 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 430 | 27967 | 
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 工程管理 | 413 | 84104 | 
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 412 | 84552 | 
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 430 | 75863 | 
昆明理工大学津桥学院在辽宁各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 工程管理 | 405 | 89467 | 
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 测绘工程 | 398 | 92998 | 
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 法学 | 459 | 18749 | 
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 工商管理 | 409 | 87478 | 
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 网站工程 | 433 | 75373 | 
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 学前教育 | 423 | 25932 | 
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 学前教育 | 396 | 94024 | 
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 自动化 | 425 | 79401 | 
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 422 | 80940 | 
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 市场营销 | 417 | 27152 | 
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 426 | 78890 | 
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 英语 | 404 | 29816 | 
温馨提示:如果大家想了解更多的昆明理工大学津桥学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,各大手机应用市场均可访问。
昆明理工大学津桥学院在普通高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科二批C类 | 357 | - | 401 | - | 
| 内蒙古 | 本科二批 | 328 | 61462 | 399 | 15715 | 
| 河南 | 本科二批 | 427 | 287135 | 474 | 88985 | 
| 四川 | 本科二批 | 444 | 176811 | 479 | 57730 | 
| 云南 | 本科二批 | 399 | 106976 | 460 | 48606 | 
| 陕西 | 本科二批 | 356 | 120887 | 414 | 44524 | 
| 青海 | 本科二段 | 315 | 18587 | 384 | 6800 | 
| 宁夏 | 本科二批 | 354 | 23065 | 451 | 6521 | 
昆明理工大学津桥学院在新高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (01) | 453 | 41450 | 
| 北京 | 本科批 | (02) | 449 | 42189 | 
| 天津 | 本科B批 | 1组 | 473 | 44207 | 
| 天津 | 本科B批 | 2组 | 474 | 43973 | 
| 天津 | 本科B批 | 3组 | 490 | 39922 | 
| 天津 | 本科B批 | 4组 | 474 | 43973 | 
| 河北 | 本科批 | 历史组 | 452 | 55494 | 
| 河北 | 本科批 | 物理组 | 446 | 173637 | 
| 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 396 | 94024 | 
| 辽宁 | 本科批 | 历史组 | 404 | 29816 | 
| 上海 | 本科批 | 昆理津桥(01) | 407 | 40512 | 
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 474 | 53767 | 
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 456 | 167463 | 
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 457 | 166664 | 
| 浙江 | 一段 | - | 508 | 153257 | 
| 福建 | 本科批 | 500组 | 460 | 81212 | 
| 福建 | 本科批 | 999组 | 449 | 88670 | 
| 山东 | 一段 | - | 469 | 243345 | 
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 446 | 39960 | 
| 湖北 | 本科批 | 第02组 | 455 | 36367 | 
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!





Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告