专为高中生提供有价值的资讯
2024兰州信息科技学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年兰州信息科技学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,兰州信息科技学院在河北录取分数线为452分,兰州信息科技学院在山西录取分数线为350分;兰州信息科技学院人力资源管理专业最低分为512。

兰州信息科技学院在河北本科批(物理)录取分数线为452;兰州信息科技学院在山西本二C(理科)录取分数线为350。
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理 | 本科批 | 452 | 165125 |
| 山西 | 理科 | 本二C | 350 | 31853 |
| 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 336 | 58924 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 401 | 91455 |
| 吉林 | 理科 | 本二批 | 292 | 62913 |
| 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 334 | 66357 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 474 | 53767 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 458 | 165876 |
| 安徽 | 理科 | 本二批 | 427 | 166699 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 460 | 22180 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 447 | 90055 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 473 | 90113 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 426 | 289014 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 429 | 47214 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 426 | 128451 |
| 广西 | 理科 | 本二批 | 351 | 147674 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 523 | 29075 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 415 | 83187 |
| 四川 | 文科 | 本二批 | 469 | 66943 |
| 四川 | 理科 | 本二批 | 440 | 181606 |
| 贵州 | 文科 | 本二批 | 483 | 37930 |
| 贵州 | 理科 | 本二批 | 390 | 114849 |
注:如果同学们想了解兰州信息科技学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
兰州信息科技学院人力资源管理专业最低分数线为512分;
兰州信息科技学院人工智能专业最低分数线为441分;
兰州信息科技学院制药工程专业最低分数线为292分;
| 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 人力资源管理 | 512 | 149615 | |
| 人工智能 | 441 | 180407 | |
| 制药工程 | 292 | 179177 | |
| 化学工程与工艺 | 458 | 156692 | |
| 土木工程 | 382 | 180407 | |
| 大数据管理与应用 | 378 | 156692 | |
| 工程管理 | 441 | 180407 | |
| 市场营销 | 514 | 146749 | |
| 数据科学与大数据技术 | 377 | 179177 | |
| 智能制造工程 | 440 | 181606 | |
| 智能电网信息工程 | 440 | 181606 | |
| 机器人工程 | 296 | 158081 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 300 | 181606 | |
| 水利水电工程 | 457 | 158081 | |
| 汽车服务工程 | 433 | 74375 |
注:如果同学们想了解兰州信息科技学院2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以访问“高考志愿”。高考志愿是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告