专为高中生提供有价值的资讯
广东985大学有中山大学、华南理工大学,广东双一流大学是中山大学、华南理工大学、南方科技大学、暨南大学等。具体的985、双一流学校名单如下。广东省最好考的双一流大学是广州医科大学,全国排名第135名。广州医科大学2024年录取分数线物理类为525分,历史类录取分数线为441分。
广东985大学名单
序号 | 学校名称 |
1 | 中山大学 |
2 | 华南理工大学 |
广东双一流大学名单
序号 | 学校名称 |
1 | 中山大学 |
2 | 华南理工大学 |
3 | 南方科技大学 |
4 | 暨南大学 |
5 | 华南师范大学 |
6 | 广州中医药大学 |
7 | 广州医科大学 |
8 | 华南农业大学 |
校名 | 实力排名 |
中山大学 | 8 |
华南理工大学 | 22 |
暨南大学 | 46 |
南方科技大学 | 67 |
华南师范大学 | 73 |
华南农业大学 | 83 |
广州医科大学 | 101 |
广州中医药大学 | 172 |
1、物理类
在广东高考物理类招生时,广东双一流大学2024年的最低录取分数线是525分,对应的最低分双一流学校是广州医科大学。
下方表格展示的是广东全部双一流大学在2022~2024年的最低分,请大家看看自己被哪所学校录取的概率大一点!
大学名称 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|
哈尔滨工业大学(深圳 )202组 | 657 | 659 | —— |
中山大学219组 | 643 | 649 | 633 |
中山大学218组 | 641 | 646 | 631 |
中山大学205组 | 638 | 644 | 629 |
华南理工大学202组 | 637 | —— | —— |
中山大学206组 | 633 | 645 | 636 |
中山大学220组 | 633 | 638 | 627 |
中山大学203组 | 625 | 639 | 636 |
中山大学221组 | 624 | 635 | 614 |
北京师范大学(珠海校 区)204组 | 620 | 627 | 617 |
北京师范大学(珠海校 区)203组 | 618 | 630 | 620 |
华南理工大学203组 | 617 | 626 | 616 |
广州医科大学201组 | 615 | —— | —— |
华南理工大学204组 | 614 | 620 | 619 |
华南师范大学216组 | 613 | —— | —— |
华南理工大学205组 | 610 | —— | —— |
华南师范大学217组 | 608 | —— | —— |
广州中医药大学201 组 | 603 | 611 | 601 |
华南师范大学220组 | 603 | —— | —— |
华南师范大学219组 | 602 | —— | —— |
华南师范大学222组 | 600 | 613 | 607 |
华南师范大学223组 | 600 | 612 | 606 |
华南师范大学218组 | 599 | 614 | 607 |
暨南大学221组 | 597 | 609 | 608 |
华南师范大学228组 | 596 | —— | —— |
暨南大学220组 | 595 | 620 | 606 |
暨南大学207组(中 外合作办学) | 594 | —— | —— |
暨南大学206组 | 593 | 603 | 600 |
华南师范大学239组 (地方专项) | 592 | —— | —— |
华南师范大学221组 | 591 | 602 | 606 |
暨南大学208组 | 591 | 603 | 602 |
华南师范大学227组 | 590 | —— | —— |
暨南大学222组 | 590 | 605 | 603 |
华南师范大学226组 | 589 | 601 | 596 |
暨南大学204组(中 外合作办学) | 588 | 603 | 594 |
华南师范大学233组 (联合培养) | 587 | —— | —— |
华南师范大学229组 | 586 | 594 | 592 |
华南农业大学230组 | 586 | 598 | 591 |
华南师范大学241组 (地方专项) | 586 | 607 | 593 |
华南师范大学240组 (地方专项) | 585 | 602 | 589 |
华南农业大学218组 | 585 | 593 | —— |
暨南大学203组 | 584 | —— | 596 |
暨南大学205组 | 583 | 586 | 598 |
华南师范大学225组 | 582 | 588 | 591 |
华南师范大学224组 | 580 | 596 | 597 |
华南农业大学219组 | 580 | 589 | 582 |
华南师范大学231组 (中外合作办学) | 575 | 585 | 587 |
华南师范大学(汕尾校 区)203组 | 575 | 585 | 583 |
华南农业大学232组 | 575 | 589 | 584 |
华南农业大学216组 | 574 | —— | —— |
华南师范大学238组 (地方专项) | 573 | —— | —— |
华南师范大学236组 (地方专项) | 573 | 582 | 576 |
华南师范大学(汕尾校 区)204组 | 573 | —— | —— |
华南师范大学230组 (中外合作办学) | 572 | 578 | 575 |
华南农业大学217组 | 571 | 584 | 587 |
华南师范大学234组 (地方专项) | 571 | —— | —— |
华南师范大学(汕尾校 区)202组 | 570 | 586 | 585 |
华南农业大学221组 | 569 | 583 | 577 |
华南农业大学210组 | 569 | 563 | 574 |
华南农业大学220组 | 567 | 586 | 579 |
华南农业大学222组 | 566 | 580 | 574 |
华南师范大学237组 (地方专项) | 566 | —— | —— |
华南农业大学211组 | 566 | —— | —— |
华南农业大学231组 | 565 | 579 | 572 |
广州中医药大学203 组 | 564 | —— | —— |
华南农业大学213组 | 564 | —— | —— |
华南农业大学214组 | 564 | —— | —— |
华南农业大学233组 | 563 | 576 | 572 |
华南农业大学223组 | 562 | 582 | 577 |
华南农业大学215组 | 561 | —— | —— |
广州中医药大学202 组 | 559 | 578 | 571 |
广州中医药大学210 组(地方专项) | 559 | 569 | —— |
广州医科大学202组 | 557 | 570 | 582 |
华南师范大学232组 (联合培养) | 555 | 583 | —— |
广州中医药大学205 组 | 549 | —— | —— |
广州中医药大学206 组 | 548 | —— | 550 |
广州中医药大学204 组 | 547 | 554 | 552 |
广州中医药大学207 组 | 547 | 551 | 551 |
华南师范大学235组 (地方专项) | 547 | —— | —— |
华南农业大学251组 (国际班) | 544 | 550 | 550 |
华南农业大学253组 (中外合作办学) | 542 | 551 | 546 |
广州中医药大学212 组(地方专项) | 542 | 539 | —— |
广州中医药大学211 组(地方专项) | 540 | 549 | —— |
华南农业大学252组 (国际班) | 537 | —— | —— |
华南农业大学271组 (地方专项) | 529 | 540 | 544 |
广州医科大学205组 (地方专项) | 525 | 577 | —— |
2、历史类
在广东高考历史类,录取分数线最低的广东双一流大学是广州医科大学,2024年的最低分是441分。
大学名称 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|
中山大学217组 | 620 | 623 | 602 |
北京师范大学(珠海校 区)201组 | 620 | 621 | 599 |
中山大学201组 | 618 | 627 | 609 |
中山大学202组 | 617 | 620 | 606 |
中山大学216组 | 615 | 616 | 604 |
哈尔滨工业大学(深圳 )201组 | 610 | 617 | —— |
华南理工大学201组 | 606 | 603 | 592 |
暨南大学202组 | 596 | 601 | 587 |
华南师范大学202组 | 595 | 597 | 583 |
华南师范大学203组 | 593 | 595 | 580 |
暨南大学218组 | 593 | —— | 589 |
暨南大学217组 | 587 | 592 | 583 |
华南师范大学201组 | 587 | 591 | 581 |
华南师范大学206组 | 586 | 594 | 578 |
华南师范大学207组 | 585 | 589 | 576 |
华南师范大学212组 (地方专项) | 583 | —— | —— |
暨南大学201组 | 582 | 606 | 579 |
暨南大学216组(艺 术类) | 580 | —— | —— |
华南师范大学204组 | 575 | —— | —— |
华南师范大学205组 | 574 | 580 | 570 |
华南师范大学211组 (地方专项) | 573 | —— | —— |
华南师范大学213组 (地方专项) | 572 | 570 | 549 |
华南师范大学215组 (中外合作办学) | 570 | 570 | 558 |
华南师范大学214组 (联合培养) | 569 | 564 | —— |
华南农业大学201组 | 567 | 569 | 560 |
华南师范大学(汕尾校 区)201组 | 565 | 576 | 562 |
华南农业大学206组 | 563 | —— | —— |
华南师范大学209组 (地方专项) | 560 | 552 | 536 |
华南农业大学202组 | 557 | 550 | 547 |
华南农业大学203组 | 551 | —— | —— |
华南农业大学208组 | 551 | —— | —— |
华南农业大学207组 | 547 | —— | —— |
华南农业大学205组 | 546 | —— | —— |
华南师范大学210组 (地方专项) | 544 | —— | —— |
广州医科大学204组 | 539 | 546 | 541 |
广州中医药大学209 组 | 537 | 540 | 535 |
华南师范大学208组 (地方专项) | 535 | —— | —— |
广州中医药大学208 组 | 532 | —— | 533 |
广州医科大学207组 (地方专项) | 530 | —— | —— |
广州中医药大学213 组(地方专项) | 519 | 520 | —— |
广州医科大学206组 (地方专项) | 518 | 526 | —— |
华南农业大学209组 (国际班) | 512 | 521 | 520 |
广州医科大学203组 | 441 | —— | —— |
Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告