专为高中生提供有价值的资讯
在江苏招生网络与新媒体专业的大学有:北京电影学院、北京联合大学、北京体育大学、北京语言大学、昌吉学院、成都大学等大学。其中北京电影学院的录取分数线为:573分、其中北京联合大学的录取分数线为:549分、其中北京体育大学的录取分数线为:586分。
1、在江苏北京电影学院网络与新媒体专业录取分数线为573分、对应的位次为55258。
2、在江苏北京联合大学网络与新媒体专业录取分数线为549分、对应的位次为18742。
3、在江苏北京体育大学网络与新媒体专业录取分数线为586分、对应的位次为6866。
4、在江苏北京语言大学网络与新媒体专业录取分数线为581分、对应的位次为8108。
5、在江苏昌吉学院网络与新媒体专业录取分数线为500分、对应的位次为40717。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平顶山学院 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | (湖滨校区) | 512 | 35123 | |
北京联合大学 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | (学院路校区) | 549 | 18742 | |
北京语言大学 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 581 | 8108 | ||
平顶山学院 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | (湖滨校区) | 511 | 130825 | |
浙江传媒学院 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | (桐乡乌镇校区) | 545 | 87181 | |
浙江树人学院 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | (绍兴校区) | 495 | 151408 | |
江西工程学院 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 479 | 50547 | ||
北京体育大学 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 586 | 6866 | ||
浙江越秀外国语学院 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | (镜湖校区) | 479 | 50547 | |
三峡大学科技学院 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | (新校区) | 486 | 47355 | |
西安培华学院 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 479 | 170310 | ||
衡阳师范学院 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | (东校区) | 521 | 30977 | |
湖南科技学院 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 515 | 33682 | ||
南京理工大学紫金学院 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 509 | 133496 | ||
武汉晴川学院 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 484 | 164623 | ||
浙江越秀外国语学院 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | (镜湖校区) | 488 | 159982 | |
成都外国语学院 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | (成都校区) | 483 | 48736 | |
西安交通大学城市学院 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 496 | 150226 | ||
厦门理工学院 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 538 | 23304 | ||
吉林工商学院 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | (卡伦校区) | 509 | 133496 | |
汉口学院 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | (第一学期在京山校区学习,第二学期起在武汉校区学习) | 478 | 50966 | |
湖北师范大学 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 547 | 19543 | ||
文华学院 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 479 | 50547 | ||
三江学院 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | (第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习) | 489 | 45928 | |
泰州学院 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 520 | 31428 | ||
南昌航空大学科技学院 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 487 | 46894 | ||
昆明传媒学院 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 479 | 50547 | ||
重庆对外经贸学院 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | (合川|A校区) | 482 | 49204 | |
周口师范学院 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 515 | 33682 | ||
沈阳工学院 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 487 | 161179 |
网络与新媒体专业是基于互联网等新兴媒介形态对新闻传播行业及整个社会的的巨大推动,顺应数字信息时代发展所需,顺应移动互联媒介融合的趋势要求而产生的新闻传播类新专业。该专业是对2011年开始招生的新媒体与信息网络专业进一步发展。
Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告