专为高中生提供有价值的资讯
在广东招生给排水工程技术专业的大学有:广东环境保护工程职业学院、广州城市职业学院、深圳职业技术大学等大学。其中广东环境保护工程职业学院的录取分数线为:392分、其中广州城市职业学院的录取分数线为:447分、其中深圳职业技术大学的录取分数线为:465分。
1、在广东广东环境保护工程职业学院给排水工程技术专业录取分数线为392分、对应的位次为131969。
2、在广东广州城市职业学院给排水工程技术专业录取分数线为447分、对应的位次为244997。
3、在广东深圳职业技术大学给排水工程技术专业录取分数线为465分、对应的位次为64204。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳职业技术大学 | (深圳市) | 物理 | 专科批 | 给排水工程技术 | (培养水务管理人才)(只招收深圳市内的考生)(西丽校区)(住宿费:1200~1500元/学年) | 445 | 248624 |
广州城市职业学院 | (协同培养) | 物理 | 专科批 | 给排水工程技术 | (与广东石油化工学院三二分段培养)(与广东石油化工学院给排水科学与工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班)(专业组,按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书)(科教城校区)(住宿费:1100元/学年) | 447 | 244997 |
广东环境保护工程职业学院 | 物理 | 专科批 | 给排水工程技术 | (不招色盲色弱)(佛山校区)(住宿费:1400~1500元/学年) | 381 | 343790 | |
深圳职业技术大学 | (深圳市外) | 历史 | 专科批 | 给排水工程技术 | (培养水务管理人才)(只招收深圳市外的考生)(西丽校区)(住宿费:1200~1500元/学年) | 488 | 47236 |
广东环境保护工程职业学院 | 历史 | 专科批 | 给排水工程技术 | (不招色盲色弱)(佛山校区) | 392 | 131969 | |
深圳职业技术大学 | (深圳市) | 历史 | 专科批 | 给排水工程技术 | (培养水务管理人才)(只招收深圳市内的考生)(西丽校区)(住宿费:1200~1500元/学年) | 465 | 64204 |
深圳职业技术大学 | (深圳市外) | 物理 | 专科批 | 给排水工程技术 | (培养水务管理人才)(只招收深圳市外的考生)(西丽校区)(住宿费:1200~1500元/学年) | 485 | 175482 |
给排水工程技术专业主要是针对国家的市政开发政策和节能减排、清洁生产以及建筑行业快速发展,给排水工程技术专业人才严重不足的情况而设置的。
Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告