专为高中生提供有价值的资讯
梧州职业学院是几本?是一本还是二本大学?根据公开信息,梧州职业学院既不是一本,也不是二本,而是专科(高职)院校。教育部门并没有划分梧州职业学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本大学只是民间的一种说法。
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
应用电子技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
建筑工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
市场营销 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
老年保健与管理 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 医药卫生大类 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 医药卫生大类 | 三年 |
新能源汽车检测与维修技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 交通运输大类 | 三年 |
民族传统体育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育与体育大类 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 交通运输大类 | 三年 |
信息安全技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
汽车技术服务与营销 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 交通运输大类 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
大数据与会计 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
现代物流管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游大类 | 三年 |
工程造价 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
大数据与财务管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
茶叶生产与加工技术 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农林牧渔大类 | 三年 |
新型建筑材料技术 | 专科(高职) | 能源动力与材料大类 | 能源动力与材料大类 | 三年 |
康复治疗技术 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 医药卫生大类 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
网站技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 文化艺术大类 | 三年 |
学前教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育与体育大类 | 三年 |
大数据技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
宝玉石鉴定与加工 | 专科(高职) | 资源环境与安全大类 | 资源环境与安全大类 | 三年 |
移动互联应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
护理 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 医药卫生大类 | 三年 |
药学 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 医药卫生大类 | 三年 |
建设工程管理 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
数字媒体技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
创建时间 | 2008年 |
占地面积 | 408亩 |
主管部门 | 广西壮族自治区 |
学校地址 | 广西壮族自治区梧州市三龙大道88号 |
梧州,东邻粤港澳,南接玉林,西连南宁,北邻桂林,素有“百年商埠”和“世界人造宝石之都”之美誉,是国务院全力打造的西江亿吨黄金水道中心城市、“泛珠三角经济圈”和“泛北部湾经济圈”交汇节点区域性枢纽城市。座落于这个快速发展城市中的梧州职业学院,和梧州的经济社会发展同步,充满着朝气和希望。
梧州职业学院是一所公办全日制普通高等院校,是广西高校安全文明校园、广西卫生系统优秀学校、广西价格诚信单位、广西高职高专人才培养工作评估合格单位。学院位于广西梧州市长洲区,毗邻玫瑰湖湿地生态公园,占地约600亩,规划用地1200亩,建筑面积30多万平方米。学院融山水园林为一体,环境幽雅,既具有现代气息,又具有岭南文化底蕴,是莘莘学子求索科学知识、锻造职业技能的理想之地。
Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告