专为高中生提供有价值的资讯
2024全国本科大学排名中,北京大学、中国科学技术大学、浙江大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、中国人民大学、北京航空航天大学排名靠前。

2024全国本科大学排名:北京大学排名第一,清华大学排名第二;浙江大学排名第三,对于学生来说,排名可以作为选择大学的一个重要参考,下面是全国本科大学排名表,一起来看一下吧。
| 排名 | 学校名称 |
| 1 | 北京大学 |
| 2 | 清华大学 |
| 3 | 浙江大学 |
| 4 | 上海交通大学 |
| 5 | 哈尔滨工业大学 |
| 6 | 武汉大学 |
| 7 | 复旦大学 |
| 8 | 华中科技大学 |
| 9 | 中山大学 |
| 10 | 西安交通大学 |
| 11 | 山东大学 |
| 12 | 四川大学 |
| 13 | 吉林大学 |
| 14 | 同济大学 |
| 15 | 中南大学 |
| 16 | 南京大学 |
| 17 | 天津大学 |
| 18 | 北京航空航天大学 |
| 19 | 东南大学 |
| 20 | 中国科学技术大学 |
| 21 | 中国人民大学 |
| 22 | 北京理工大学 |
| 23 | 西北工业大学 |
| 24 | 华南理工大学 |
| 25 | 大连理工大学 |
| 26 | 中国科学院大学 |
| 27 | 厦门大学 |
| 28 | 重庆大学 |
| 29 | 南京航空航天大学 |
| 30 | 北京师范大学 |
| 31 | 华东师范大学 |
| 32 | 南开大学 |
| 33 | 电子科技大学 |
| 34 | 郑州大学 |
| 35 | 湖南大学 |
| 36 | 西南交通大学 |
| 37 | 武汉理工大学 |
| 38 | 苏州大学 |
| 39 | 兰州大学 |
| 40 | 西南大学 |
| 41 | 中国农业大学 |
| 42 | 上海大学 |
| 43 | 国防科技大学 |
| 44 | 西安电子科技大学 |
| 45 | 东北大学 |
| 46 | 合肥工业大学 |
| 47 | 南昌大学 |
| 48 | 暨南大学 |
| 49 | 江南大学 |
| 50 | 南京理工大学 |
| 51 | 华东理工大学 |
| 52 | 哈尔滨工程大学 |
| 53 | 华南师范大学 |
| 54 | 北京科技大学 |
| 55 | 华中农业大学 |
| 56 | 北京交通大学 |
| 57 | 北京工业大学 |
| 58 | 华南农业大学 |
| 59 | 河海大学 |
| 60 | 南京农业大学 |
| 61 | 湖南师范大学 |
| 62 | 江苏大学 |
| 63 | 南京师范大学 |
| 64 | 浙江工业大学 |
| 65 | 燕山大学 |
| 66 | 扬州大学 |
| 67 | 西北大学 |
| 68 | 福州大学 |
| 69 | 南京工业大学 |
| 70 | 陕西师范大学 |
| 71 | 华中师范大学 |
| 72 | 宁波大学 |
| 73 | 中国矿业大学 |
| 74 | 中国海洋大学 |
| 75 | 深圳大学 |
| 76 | 浙江师范大学 |
| 77 | 云南大学 |
| 78 | 东北师范大学 |
| 79 | 广东工业大学 |
| 80 | 中国地质大学(武汉) |
特别说明:以上全国大学排名名单只是部分内容,仅供参考,想要查看全部2024大学排名名单请上高考志愿查看,高考志愿可了解更多大学信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、就业情况等。
2024全国各本科大学录取分数线尚未公布,综合历年来的本科大学分数线来说,在每个地区每年的分数线都是不同,下面是小编以南开大学、天津大学为例,整理的2023年在部分省份的录取分数线,供大家参考。
南开大学在部分省份2023年录取分数线
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 |
| 海南 | 本科批 | -3 | 普通类 | 750 |
| 海南 | 本科批 | -2 | 普通类 | 744 |
| 天津 | 本科批A段 | -7 | 普通类 | 667 |
| 天津 | 本科批A段 | -5 | 普通类 | 663 |
| 天津 | 本科批A段 | -3 | 普通类 | 656 |
| 天津 | 本科批A段 | -6 | 普通类 | 655 |
| 天津 | 本科批A段 | -8 | 普通类 | 655 |
| 天津 | 本科批A段 | -9 | 普通类 | 649 |
| 天津 | 本科批A段 | -4 | 中外合作办学 | 644 |
天津大学在部分省份2023年录取分数线
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 |
| 海南 | 本科批 | -2 | 普通类 | 730 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 660 | |
| 天津 | 本科批A段 | -6 | 普通类 | 657 |
| 天津 | 本科批A段 | -7 | 普通类 | 656 |
| 天津 | 本科批A段 | -2 | 普通类 | 653 |
| 天津 | 本科批A段 | -5 | 普通类 | 653 |
| 天津 | 本科批A段 | -4 | 普通类 | 652 |
| 天津 | 本科批A段 | -3 | 普通类 | 649 |
| 天津 | 本科批A段 | -1 | 中外合作办学 | 646 |
注:想要知道自己能上什么大学,可以在下方“测一测我能上的大学”中输入分数、省份、文理科,即可检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。用户可根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。
Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告