2025年成都大学多少分能考上 最低分及位次
时间:2025-05-30作者:冯庆一键复制全文保存为WORD
专题:
2025年高考多少分能上成都大学,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,陕西考生需要达到477分以上能上成都大学;北京考生需要达到530分以上能上成都大学,具体来看一下!

高考需要多少分能上成都大学
| 云南考生525分左右能上成都大学 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 586 | 5409 |
| 2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 565 | 9973 |
| 2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 562 | 19735 |
| 2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 525 | 36476 |
| 山东考生538分左右能上成都大学 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 综合 | 一段 | (本科) | -- | 538 | 96882 |
| 2024 | 综合 | 一段 | (中外合作办学)(本科) | -- | 542 | 88605 |
| 吉林考生483分左右能上成都大学 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 003 | 526 | 4924 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 004 | 483 | 8959 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 006 | 504 | 25434 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 007 | 523 | 20705 |
| 河南考生562分左右能上成都大学 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 562 | 8811 |
| 2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 570 | 49566 |
| 安徽考生506分左右能上成都大学 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 001 | 545 | 14162 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 003 | 537 | 16432 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 004 | 506 | 27313 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 005 | 548 | 13357 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 001 | 541 | 74390 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 003 | 548 | 66923 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 004 | 549 | 65863 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 006 | 565 | 50810 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 007 | 530 | 86973 |
| 湖北考生551分左右能上成都大学 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 01 | 558 | 7871 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 02 | 571 | 5644 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 03 | 563 | 39348 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 04 | 551 | 48019 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 05 | 568 | 35978 |
| 天津考生564分左右能上成都大学 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 01 | 576 | 17877 |
| 2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 03 | 579 | 17063 |
| 2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 04 | 585 | 15458 |
| 2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 07 | 564 | 21133 |
| 2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 09 | 591 | 13987 |
| 江西考生534分左右能上成都大学 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 101 | 560 | 8007 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 102 | 568 | 6230 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 501 | 536 | 50290 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 502 | 536 | 50290 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 503 | 550 | 39104 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 504 | 534 | 52063 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 505 | 546 | 42142 |
2024成都大学在各省最低录取分数线及位次
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 530 | 25414 |
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 564 | 21133 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 551 | 15800 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 543 | 63909 |
| 山西 | 文科 | 本二B | 480 | 15432 |
| 山西 | 理科 | 本二B | 492 | 51943 |
| 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 507 | 4578 |
| 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 485 | 25180 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 538 | 7379 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 530 | 39805 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 483 | 8959 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 504 | 25434 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 534 | 5544 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 541 | 22257 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 460 | 29525 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 539 | 22877 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 557 | 72743 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 506 | 27313 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 530 | 86973 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 549 | 5449 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 569 | 30107 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 560 | 8007 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 534 | 52063 |
| 河南 | 文科 | 本一批 | 562 | 8811 |
| 河南 | 理科 | 本一批 | 570 | 49566 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 558 | 7871 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 551 | 48019 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 498 | 25496 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 544 | 45813 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 520 | 27741 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 530 | 99480 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 552 | 6084 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 524 | 40493 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 603 | 11475 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 522 | 10589 |
| 重庆 | 物理 | 专科批 | 423 | 99101 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 524 | 47121 |
| 四川 | 文科 | 本一批 | 552 | 10161 |
| 四川 | 文科 | 本二批 | 515 | 28682 |
| 四川 | 理科 | 本一批 | 564 | 55901 |
| 四川 | 理科 | 本二批 | 521 | 106510 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 531 | 10822 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 507 | 47506 |
| 云南 | 文科 | 本一批 | 586 | 5409 |
| 云南 | 文科 | 本二批 | 565 | 9973 |
| 云南 | 理科 | 本一批 | 562 | 19735 |
| 云南 | 理科 | 本二批 | 525 | 36476 |
| 陕西 | 文科 | 本二批 | 484 | 15479 |
| 陕西 | 理科 | 本二批 | 477 | 59935 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 541 | 4020 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 509 | 29328 |
| 青海 | 文科 | 本一批 | 455 | 2311 |
| 青海 | 理科 | 本一批 | 426 | 6551 |
| 新疆 | 文科 | 本一批 | 477 | 1893 |
| 新疆 | 文科 | 本二批 | 424 | 4148 |
| 新疆 | 理科 | 本一批 | 440 | 10959 |
| 新疆 | 理科 | 本二批 | 401 | 16388 |
2025年成都大学多少分能考上 最低分及位次
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
小编推荐