专为高中生提供有价值的资讯
不同大学金融学专业最低分存在较大的差异,金融学专业收分最低的大学是重庆城市科技学院、长春大学旅游学院、辽宁对外经贸学院等,金融学专业毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,毕业生的薪资会低一些,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。

全国金融学专业收分低的大学:重庆城市科技学院大学金融学专业分数线为48,长春大学旅游学院金融学专业分数线为262,辽宁对外经贸学院金融学专业分数线为265等。
分数线第一名是:上海交通大学,693分。
分数线第二名是:中国人民大学,692分。
分数线第三名是:电子科技大学,663分。
以下是2024年全国金融学专业录取分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 院校名称 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 重庆城市科技学院 | 48 | -- | 
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 长春大学旅游学院 | 262 | 41847 | 
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 辽宁对外经贸学院 | 265 | 41355 | 
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 长春人文学院 | 266 | 41211 | 
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 280 | 38746 | 
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 大连财经学院 | 285 | 37838 | 
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 天津商业大学宝德学院 | 302 | 34614 | 
| 新疆 | 本二批 | 文科 | 辽宁对外经贸学院 | 309 | 13665 | 
| 新疆 | 本二批 | 文科 | 大连财经学院 | 316 | 12880 | 
| 新疆 | 本二批 | 文科 | 天津商业大学宝德学院 | 325 | 11914 | 
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 新疆科技学院 | 326 | 29936 | 
| 青海 | 本二批 | 理科 | 辽宁对外经贸学院 | 327 | 20084 | 
| 青海 | 本二批 | 理科 | 大连财经学院 | 328 | 19925 | 
| 青海 | 本二批 | 理科 | 无锡太湖学院 | 329 | 19788 | 
| 青海 | 本二批 | 理科 | 西安欧亚学院 | 331 | 19481 | 
| 青海 | 本二批 | 理科 | 武汉东湖学院 | 335 | 18813 | 
| 广西 | 本科批 | 物理 | 温州商学院 | 336 | 191022 | 
| 新疆 | 本二批 | 文科 | 长春大学旅游学院 | 336 | 10776 | 
| 广西 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 337 | 190216 | 
| 青海 | 本二批 | 理科 | 重庆工商大学派斯学院 | 337 | 18508 | 
| 青海 | 本二批 | 理科 | 珠海科技学院 | 341 | 17904 | 
| 青海 | 本二批 | 理科 | 天津商业大学宝德学院 | 342 | 17749 | 
| 青海 | 本二批 | 理科 | 厦门大学嘉庚学院 | 344 | 17417 | 
| 新疆 | 本二批 | 文科 | 新疆科技学院 | 346 | 9845 | 
| 青海 | 本二批 | 理科 | 重庆财经学院 | 348 | 16777 | 
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 349 | 65208 | 
| 广西 | 本科批 | 物理 | 长春大学旅游学院 | 350 | 179596 | 
| 青海 | 本二批 | 理科 | 西南财经大学天府学院 | 351 | 16328 | 
| 青海 | 本一批 | 理科 | 河北金融学院 | 353 | 16023 | 
| 吉林 | 本科批 | 物理 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 354 | 56439 | 
| 吉林 | 本科批 | 物理 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 355 | 66659 | 
| 甘肃 | 本科批 | 物理 | 上海杉达学院 | 355 | 87950 | 
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 兰州工商学院 | 357 | 62959 | 
| 青海 | 本一批 | 理科 | 新疆科技学院 | 357 | 15401 | 
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 福州外语外贸学院 | 358 | 62663 | 
金融学毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,刚毕业生的薪资会在6940元左右,毕业2年月薪约为10227元左右、毕业5年月薪约为13830元左右,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
金融学专业行业去向
| 序号 | 行业名称 | 占比 | 
|---|---|---|
| 1 | 金融投资 | 35.6% | 
| 2 | 房地产 | 7.58% | 
| 3 | 教育培训 | 5.14% | 
| 4 | 互联网 | 4.39% | 
| 5 | 批发零售 | 3.58% | 
| 6 | 保险 | 3.44% | 
| 7 | 快消 | 1.68% | 
| 8 | 咨询服务 | 1.65% | 
金融学专业岗位去向
| 序号 | 岗位名称 | 占比 | 
|---|---|---|
| 1 | 销售人员 | 24.0% | 
| 2 | 客服支持 | 18.0% | 
| 3 | 其它 | 17.0% | 
| 4 | 金融/证券/期货 | 11.0% | 
| 5 | 市场/营销 | 6.0% | 
| 6 | 行政/后勤 | 6.0% | 
| 7 | 财务/审计/税务 | 5.0% | 
| 8 | 销售管理 | 4.0% | 





Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告