专为高中生提供有价值的资讯
不同大学民政服务与管理专业最低分存在较大的差异,民政服务与管理专业收分最低的大学是民政职业大学、新疆农业职业技术大学、武汉民政职业学院等,民政服务与管理专业毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,毕业生的薪资会低一些,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。

全国民政服务与管理专业收分低的大学:民政职业大学大学民政服务与管理专业分数线为161,新疆农业职业技术大学民政服务与管理专业分数线为228,武汉民政职业学院民政服务与管理专业分数线为238等。
分数线第一名是:长沙民政职业技术学院,491分。
分数线第二名是:重庆城市管理职业学院,436分。
分数线第三名是:四川西南航空职业学院,347分。
以下是2024年全国民政服务与管理专业录取分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 院校名称 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 专科批 | 综合 | 民政职业大学 | 161 | 55829 | 
| 河南 | 专科批 | 理科 | 新疆农业职业技术大学 | 228 | 534851 | 
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 武汉民政职业学院 | 238 | 82417 | 
| 山西 | 专科批 | 理科 | 新疆农业职业技术大学 | 244 | 76080 | 
| 河南 | 专科批 | 理科 | 和田职业技术学院 | 244 | 522777 | 
| 宁夏 | 专科批 | 理科 | 新疆农业职业技术大学 | 253 | 44317 | 
| 河南 | 专科批 | 文科 | 和田职业技术学院 | 272 | 279162 | 
| 河北 | 专科批 | 历史 | 四川西南航空职业学院 | 273 | 197024 | 
| 重庆 | 专科批 | 历史 | 四川西南航空职业学院 | 279 | 65166 | 
| 江西 | 专科批 | 物理 | 新疆农业职业技术大学 | 298 | 243690 | 
| 四川 | 专科批 | 文科 | 四川西南航空职业学院 | 305 | 179556 | 
| 青海 | 专科批 | 理科 | 重庆城市管理职业学院 | 307 | 23106 | 
| 青海 | 专科批 | 理科 | 武汉民政职业学院 | 308 | 22968 | 
| 青海 | 专科批 | 文科 | 武汉民政职业学院 | 309 | 12352 | 
| 四川 | 专科批 | 理科 | 和田职业技术学院 | 321 | 286436 | 
| 甘肃 | 专科批 | 物理 | 武汉民政职业学院 | 322 | 104766 | 
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 长沙民政职业技术学院 | 324 | 71347 | 
| 宁夏 | 专科批 | 理科 | 武汉民政职业学院 | 328 | 35174 | 
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 新疆农业职业技术大学 | 329 | 151828 | 
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 民政职业大学 | 346 | 22878 | 
| 河北 | 专科批 | 物理 | 四川西南航空职业学院 | 347 | 333141 | 
| 四川 | 专科批 | 理科 | 四川西南航空职业学院 | 347 | 278848 | 
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 和田职业技术学院 | 365 | 135601 | 
| 青海 | 专科批 | 文科 | 长沙民政职业技术学院 | 367 | 7785 | 
| 湖北 | 专科批 | 历史 | 武汉民政职业学院 | 373 | 70561 | 
| 青海 | 专科批 | 文科 | 重庆城市管理职业学院 | 373 | 7334 | 
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 武汉民政职业学院 | 374 | 130536 | 
| 吉林 | 专科批 | 物理 | 长沙民政职业技术学院 | 382 | 59735 | 
| 安徽 | 专科批 | 历史 | 武汉民政职业学院 | 384 | 83521 | 
| 湖北 | 专科批 | 物理 | 武汉民政职业学院 | 384 | 176539 | 
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 长沙民政职业技术学院 | 386 | 18229 | 
| 河北 | 专科批 | 物理 | 新疆农业职业技术大学 | 389 | 290715 | 
| 广东 | 专科批 | 历史 | 武汉民政职业学院 | 394 | 129861 | 
| 山西 | 专科批 | 理科 | 长沙民政职业技术学院 | 395 | 18635 | 
| 山西 | 专科批 | 文科 | 武汉民政职业学院 | 396 | 15104 | 
民政服务与管理毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,刚毕业生的薪资会在5230元左右,毕业2年月薪约为9454元左右、毕业5年月薪约为13053元左右,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
民政服务与管理专业行业去向
| 序号 | 行业名称 | 占比 | 
|---|---|---|
| 1 | 教育/培训/院校 | 45.0% | 
民政服务与管理专业岗位去向
| 序号 | 岗位名称 | 占比 | 
|---|---|---|
| 1 | 其它 | 23.0% | 
| 2 | 客服支持 | 19.0% | 
| 3 | 销售人员 | 13.0% | 
| 4 | 质量安全 | 10.0% | 
| 5 | 财务/审计/税务 | 8.0% | 
| 6 | 采购 | 6.0% | 
| 7 | 影视/媒体 | 5.0% | 
| 8 | 行政/后勤 | 5.0% | 





Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告