专为高中生提供有价值的资讯
2024青岛理工大学在辽宁本科批历史类最低录取分数线为535分,最低位次为7709;本科批物理类最低录取分数线为521分,最低位次为43469。青岛理工大学在辽宁不同专业录取分数线不一样,例如信息管理与信息系统专业录取分数线为578分,位次21450;国际商务专业录取分数线为545分,位次6608,具体来看一下!

| 学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 本科批 | -- | 国际商务 | 545 | 6608 | 
| 历史 | 本科批 | -- | 市场营销 | 542 | 6946 | 
| 历史 | 本科批 | -- | 日语 | 535 | 7709 | 
| 历史 | 本科批 | -- | 社会工作 | 548 | 6283 | 
| 历史 | 本科批 | -- | 英语 | 542 | 6946 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 信息管理与信息系统 | 578 | 21450 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 国际商务 | 554 | 29933 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 土木工程 | 521 | 43469 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 城乡规划 | 557 | 28793 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 城市地下空间工程 | 539 | 35949 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 安全工程 | 560 | 27696 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 工业工程 | 573 | 23199 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 工程力学 | 584 | 19466 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 工程管理 | 552 | 30736 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 工程造价 | 571 | 23817 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 应用物理学 | 579 | 21119 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 建筑学 | 556 | 29170 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 建筑环境与能源应用工程 | 532 | 38994 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 建筑电气与智能化 | 593 | 16606 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 数学与应用数学 | 585 | 19126 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 新能源汽车工程 | 586 | 18830 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 智能制造工程 | 594 | 16329 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 智能建造 | 578 | 21450 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 机械设计制造及其自动化 | 592 | 16928 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 材料成型及控制工程 | 575 | 22453 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 材料科学与工程 | 566 | 25528 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 测控技术与仪器 | 582 | 20108 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 环境工程 | 550 | 31518 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 电子信息工程 | 608 | 12461 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 经济学 | 570 | 24184 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 给排水科学与工程 | 565 | 25893 | 
入学时学校尚处于建设阶段,几年内排名有所下滑,目前建设已临近收尾,新老校区即将合并,相信以后会有更好的发展。入学前两年对学校较为失望,现在看来学校已经走上了上升期,触底反弹,在排名和办学条件上会越来越好,在青岛也有一定的声誉,但是相对于当年同层次的山科大而言,已经被落下不少,学校的管理相对人性化,但北方高校管理仍是相对 ...
地理位置不错 在青岛市北区 出门购物玩很方便 学校管理不好,排名也较烂,但是分数却不低,高出一本线30分左右 建筑土建是强项 其他没什么,但也有优秀的学生 看个人





Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告