专为高中生提供有价值的资讯
由于2025年高考尚未举行,集美大学2025年的录取分数线暂未公布。小编依据2024年的相关数据,对2025年的录取分数线进行了分析与预测:预计2025年集美大学在海南的录取分数线为485分。2025届考生可以结合往年的分数线情况,初步预估自己今年的录取概率,但需注意实际录取分数线可能会因多种因素而有所变化。

2025年集美大学的录取分数线将在高考招生结束后公布。目前,考生和家长可参考集美大学近年录取情况及2025年高考政策变化进行预测。
根据历年录取分数数据推算,2025年在海南,预计考生需考到485分左右才有可能被集美大学录取;在重庆,预计531分左右的考生被集美大学录取的机会较大;在黑龙江,预计516分左右的考生可以尝试报考集美大学。
这些预测仅供参考,实际分数线可能因多种因素变化。因此,考生和家长需谨慎对待预测分数线,结合自身情况制定报考策略。同时,考生应提升综合素质和应试能力,增强高考竞争力。
为了使2025届考生能够更清晰地掌握集美大学的录取情况,小编精心整理了2024年集美大学在各省的录取分数线,希望能够为考生们提供有价值的参考信息。
| 省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 529/25630 | 
| 天津 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科A段 | 540/27715 | 
| 河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 574/9309 | 
| 河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 529/80942 | 
| 山西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一B | 523/6822 | 
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 485/6550 | 
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 494/22866 | 
| 辽宁 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 537/7504 | 
| 辽宁 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 528/40601 | 
| 黑龙江 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 518/7189 | 
| 黑龙江 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 499/34833 | 
| 上海 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 444/33286 | 
| 江苏 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 553/17142 | 
| 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 548/83547 | 
| 浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 495/174889 | 
| 安徽 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 574/7514 | 
| 安徽 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 557/57958 | 
| 福建 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 534/7280 | 
| 福建 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 542/45791 | 
| 江西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 572/5494 | 
| 江西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 535/51203 | 
| 山东 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 514/145387 | 
| 河南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 560/9395 | 
| 河南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 526/106610 | 
| 湖北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 561/7322 | 
| 湖北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 546/51834 | 
| 湖南 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 564/6595 | 
| 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 486/105283 | 
| 广东 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 533/21573 | 
| 广东 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 535/91837 | 
| 广西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 556/5526 | 
| 广西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 499/56786 | 
| 海南 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 483/41779 | 
| 重庆 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 525/10042 | 
| 重庆 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 531/43311 | 
| 四川 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 556/8836 | 
| 四川 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 563/56909 | 
| 贵州 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 537/9594 | 
| 贵州 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 474/70767 | 
| 云南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 522/38020 | 
| 云南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 561/11057 | 
| 云南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 516/41326 | 
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 494/12733 | 
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 478/59266 | 
| 甘肃 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 529/5199 | 
| 甘肃 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 499/33200 | 
| 青海 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 488/1196 | 
| 青海 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 419/7242 | 
| 新疆 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 451/2862 | 
| 新疆 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 392/17728 | 
根据集美大学发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找集美大学历年针对自己所在省份的录取数据,设置好冲稳保志愿,避免滑档、退档等情况。





Copyright 2019-2029 http://www.86gaokao.com 【八六高考】 皖ICP备19022700号-9
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告